傲世皇朝动态 NEWS真实、正向、传递价值

当前位置: 首页 > 傲世皇朝动态 > 行业新闻

斯科蒂

日期:2024-09-09 12:59:12 / 人气:

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
60 34.9 7.5-15.7 47.5% 1.7-4.9 34.1% 3.3-4.2 78.1% 8.2 6.1 1.25 1.47 2.75 1.97 19.9
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/02 勇士 120-105(败) 16 4-7 57.1% 2-5 40.0% 0-0 0% 6 3 1 0 2 1 10
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 独行侠 136-125(败) 39 9-22 40.9% 0-5 0% 1-3 33.3% 11 7 3 1 4 2 19
02/27 步行者 130-122(胜) 38 8-18 44.4% 0-3 0% 5-5 100% 12 12 0 5 3 1 21
02/24 老鹰 123-121(胜) 37 8-13 61.5% 0-2 0% 4-4 100% 5 10 1 1 3 2 20
02/23 篮网 93-121(胜) 31 7-13 53.8% 1-3 33.3% 3-4 75.0% 12 3 3 1 4 1 18
02/15 步行者 127-125(败) 36 12-22 54.5% 0-4 0% 5-5 100% 12 8 1 1 6 1 29
02/13 马刺 122-99(败) 30 3-15 20.0% 1-3 33.3% 0-1 0% 9 9 1 1 5 3 7
02/11 骑士 119-95(败) 35 9-15 60.0% 1-3 33.3% 5-6 83.3% 10 10 1 1 1 3 24
02/10 火箭 104-107(胜) 35 4-16 25.0% 0-3 0% 5-5 100% 10 8 2 2 1 2 13
02/08 黄蜂 123-117(胜) 36 6-14 42.9% 1-5 20.0% 5-6 83.3% 4 5 0 1 2 2 18
02/06 鹈鹕 100-138(败) 25 5-12 41.7% 2-5 40.0% 5-6 83.3% 5 4 0 2 1 1 17
02/05 雷霆 127-135(败) 48 8-15 53.3% 3-5 60.0% 0-1 0% 7 9 0 1 3 3 19
02/03 火箭 106-135(败) 33 10-17 58.8% 1-2 50.0% 7-8 87.5% 7 4 1 0 1 1 28
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/31 公牛 118-107(胜) 37 4-14 28.6% 0-3 0% 5-6 83.3% 4 7 1 0 5 1 13
01/29 老鹰 125-126(败) 38 8-14 57.1% 0-0 0% 8-8 100% 4 8 0 2 5 2 24
01/27 快船 127-107(败) 35 9-21 42.9% 1-5 20.0% 4-5 80.0% 5 4 1 0 1 1 23
01/23 灰熊 108-100(败) 41 6-14 42.9% 1-3 33.3% 9-9 100% 12 8 0 6 5 2 22
01/21 尼克斯 100-126(败) 33 4-14 28.6% 0-3 0% 1-3 33.3% 6 7 0 2 3 2 9
01/19 公牛 116-110(败) 37 11-18 61.1% 2-6 33.3% 7-9 77.8% 7 6 3 3 6 1 31
01/18 热火 97-121(胜) 34 9-16 56.2% 1-6 16.7% 1-1 100% 5 8 2 1 5 2 20
01/16 凯尔特人 105-96(败) 41 5-12 41.7% 0-2 0% 0-0 0% 13 2 2 0 4 2 10
01/13 爵士 113-145(败) 28 6-13 46.2% 2-4 50.0% 5-11 45.5% 3 3 0 3 3 3 19
01/11 快船 120-126(败) 34 5-10 50.0% 1-5 20.0% 1-3 33.3% 7 6 0 2 2 1 12
01/10 湖人 131-132(败) 40 11-20 55.0% 3-7 42.9% 1-2 50.0% 3 6 0 2 2 6 26
01/08 勇士 133-118(胜) 24 3-11 27.3% 0-4 0% 0-0 0% 2 3 1 1 2 1 6
01/06 国王 130-135(败) 35 8-15 53.3% 4-8 50.0% 0-0 0% 4 6 1 2 5 2 20
01/04 灰熊 116-111(胜) 40 7-14 50.0% 2-5 40.0% 4-4 100% 2 8 1 0 1 2 20
01/02 骑士 121-124(胜) 36 7-17 41.2% 1-5 20.0% 5-7 71.4% 6 5 1 1 0 3 20
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/31 活塞 127-129(败) 36 8-20 40.0% 1-5 20.0% 5-5 100% 9 2 2 1 1 4 22
12/30 凯尔特人 118-120(败) 38 10-24 41.7% 7-15 46.7% 3-4 75.0% 10 5 1 3 2 2 30
12/28 奇才 132-102(胜) 33 8-16 50.0% 4-8 50.0% 0-0 0% 12 8 3 2 2 0 20
12/24 爵士 126-119(败) 38 12-23 52.2% 4-8 50.0% 4-4 100% 14 7 0 1 4 4 32
12/23 76人 111-121(败) 35 3-11 27.3% 2-7 28.6% 4-4 100% 7 8 1 4 3 0 12
12/21 掘金 113-104(败) 33 13-22 59.1% 1-5 20.0% 3-4 75.0% 10 5 0 1 2 0 30
12/19 黄蜂 99-114(胜) 39 7-14 50.0% 1-2 50.0% 7-7 100% 17 7 0 3 5 3 22
12/16 老鹰 125-104(败) 34 9-15 60.0% 1-5 20.0% 4-8 50.0% 4 8 1 2 3 2 23
12/14 老鹰 128-135(胜) 34 11-14 78.6% 3-4 75.0% 2-3 66.7% 10 6 0 1 3 3 27
12/12 尼克斯 130-136(败) 38 7-13 53.8% 3-8 37.5% 3-3 100% 6 5 2 0 1 1 20
12/09 黄蜂 116-119(败) 36 12-18 66.7% 3-6 50.0% 4-8 50.0% 10 10 2 1 5 1 31
12/07 热火 112-103(败) 33 5-17 29.4% 2-7 28.6% 0-0 0% 11 5 0 1 3 2 12
12/02 尼克斯 119-106(败) 37 13-19 68.4% 3-7 42.9% 0-1 0% 9 4 5 1 2 2 29
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 太阳 105-112(胜) 38 7-15 46.7% 1-3 33.3% 8-8 100% 7 4 0 3 0 4 23
11/29 篮网 103-115(败) 36 5-19 26.3% 3-7 42.9% 4-5 80.0% 11 6 3 0 1 4 17
11/27 骑士 102-105(败) 33 5-14 35.7% 1-4 25.0% 4-5 80.0% 8 3 1 1 2 1 15
11/25 公牛 108-121(胜) 33 5-11 45.5% 2-5 40.0% 1-2 50.0% 10 6 1 2 1 1 13
11/23 步行者 132-131(胜) 39 7-17 41.2% 2-6 33.3% 4-5 80.0% 12 4 4 0 3 0 20
11/22 魔术 107-126(败) 30 5-11 45.5% 1-4 25.0% 3-4 75.0% 8 4 3 0 5 1 14
11/20 活塞 113-142(胜) 25 7-11 63.6% 3-4 75.0% 0-0 0% 7 9 0 0 3 1 17
11/18 凯尔特人 108-105(败) 32 5-13 38.5% 2-6 33.3% 2-3 66.7% 3 6 0 1 1 2 14
11/16 雄鹿 128-112(败) 31 11-19 57.9% 3-3 100% 4-5 80.0% 9 7 1 0 3 2 29
11/14 奇才 107-111(胜) 38 8-17 47.1% 0-2 0% 3-4 75.0% 9 4 5 0 1 3 19
11/12 凯尔特人 94-117(败) 29 4-15 26.7% 2-9 22.2% 0-0 0% 5 4 1 1 1 1 10
11/09 独行侠 127-116(胜) 39 4-15 26.7% 0-4 0% 6-8 75.0% 14 7 4 2 0 2 14
11/06 马刺 123-116(胜) 42 9-20 45.0% 5-10 50.0% 7-11 63.6% 11 6 3 3 3 1 30
11/03 76人 99-114(败) 35 9-16 56.2% 2-7 28.6% 4-4 100% 8 8 0 0 1 4 24
11/02 雄鹿 111-130(胜) 29 8-16 50.0% 4-6 66.7% 1-1 100% 12 5 1 2 3 1 21
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 开拓者 99-91(败) 37 8-19 42.1% 1-4 25.0% 3-3 100% 12 2 2 1 4 3 20
10/29 76人 114-107(败) 37 11-16 68.8% 2-5 40.0% 0-0 0% 8 5 0 2 1 3 24
10/28 公牛 103-104(败) 39 9-14 64.3% 1-2 50.0% 3-4 75.0% 10 10 0 2 7 5 22
10/26 森林狼 94-97(胜) 37 6-16 37.5% 1-4 25.0% 4-6 66.7% 8 5 2 5 4 1 17

平台注册入口