森林狼vs篮网 2021-12-03
日期:2024-08-26 05:42:55 / 人气:
赛事类型:2021-22赛季常规赛
比赛时间:2021年12月03日 7:30
本场比赛时长:2小时27分钟
客队:明尼苏达森林狼
主队:布鲁克林篮网
裁判:Nick Buchert, Kane Fitzgerald, Dedric Taylor
客队未出场球员:帕特里克-贝弗利,杰登-麦克丹尼尔斯,麦金利-赖特四世 IV
日期:2024-08-26 05:42:55 / 人气:
赛事类型:2021-22赛季常规赛
比赛时间:2021年12月03日 7:30
本场比赛时长:2小时27分钟
客队:明尼苏达森林狼
主队:布鲁克林篮网
裁判:Nick Buchert, Kane Fitzgerald, Dedric Taylor
客队未出场球员:帕特里克-贝弗利,杰登-麦克丹尼尔斯,麦金利-赖特四世 IV
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
森林狼 | 34 | 21 | 30 | 20 | 105 |
篮网 | 27 | 32 | 27 | 24 | 110 |
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安东尼-爱德华兹 | 36:50 | 7 | 16 | 438 | 1 | 7 | 143 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 19 | -12 |
纳兹-里德 | 34:29 | 7 | 14 | 500 | 3 | 6 | 500 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | -10 |
丹吉洛-拉塞尔 | 34:17 | 6 | 22 | 273 | 3 | 10 | 300 | 6 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | -16 |
贾里德-范德比尔特 | 29:51 | 5 | 8 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | +3 | ||
托里恩-普林斯 | 19:33 | 3 | 6 | 500 | 2 | 4 | 500 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -4 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马利克-比斯利 | 28:27 | 6 | 19 | 316 | 4 | 14 | 286 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | -1 |
莱安德罗-博尔马罗 | 24:53 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +19 | |
约什-奥科吉 | 18:09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
纳坦-奈特 | 13:31 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 500 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +5 | |
杰克-莱曼 | 未上场 | |||||||||||||||||||
乔丹-麦克劳克林 | 未上场 | |||||||||||||||||||
杰伦-诺埃尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
安东尼-唐斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 36 | 93 | 387 | 13 | 42 | 310 | 20 | 24 | 833 | 16 | 28 | 44 | 22 | 5 | 4 | 15 | 25 | 105 |
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
安东尼-爱德华兹 | 36:50 | 535 | 469 | 438 | 250 | 00 | 74 | 31 | 194 | 39 | 00 | 311 | 283 | 81 | 107 | -39 |
纳兹-里德 | 34:29 | 638 | 607 | 429 | 143 | 56 | 199 | 115 | 53 | 00 | 00 | 00 | 175 | 142 | 113 | 45 |
丹吉洛-拉塞尔 | 34:17 | 426 | 341 | 455 | 273 | 00 | 120 | 49 | 558 | 14 | 00 | 140 | 338 | 100 | 112 | 03 |
贾里德-范德比尔特 | 29:51 | 625 | 625 | 0 | 0 | 193 | 413 | 284 | 173 | 16 | 30 | 111 | 122 | 139 | 104 | 63 |
托里恩-普林斯 | 19:33 | 709 | 667 | 667 | 667 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 46 | 114 | 181 | 127 | 113 | 17 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
马利克-比斯利 | 28:27 | 453 | 421 | 737 | 105 | 00 | 193 | 79 | 65 | 00 | 32 | 00 | 283 | 105 | 111 | -12 |
莱安德罗-博尔马罗 | 24:53 | 515 | 333 | 0 | 667 | 116 | 110 | 113 | 113 | 00 | 00 | 00 | 63 | 152 | 115 | -03 |
约什-奥科吉 | 18:09 | 0 | 0 | 500 | 10 | 106 | 76 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 64 | 40 | 115 | -122 |
纳坦-奈特 | 13:31 | 387 | 333 | 0 | 667 | 213 | 203 | 209 | 00 | 00 | 67 | 205 | 146 | 90 | 108 | -94 |
杰克-莱曼 | 未上场 | |||||||||||||||
乔丹-麦克劳克林 | 未上场 | |||||||||||||||
杰伦-诺埃尔 | 未上场 | |||||||||||||||
安东尼-唐斯 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | 507 | 457 | 452 | 258 | 320 | 800 | 518 | 611 | 50 | 75 | 127 | 1000 | 1056 | 1106 |
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯文-杜兰特 | 37:47 | 9 | 18 | 500 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 923 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 0 |
詹姆斯-哈登 | 35:43 | 4 | 11 | 364 | 0 | 5 | 0 | 12 | 15 | 800 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20 | +10 |
帕蒂-米尔斯 | 34:24 | 8 | 15 | 533 | 4 | 9 | 444 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | +15 |
拉马库斯-阿尔德里奇 | 34:22 | 5 | 10 | 500 | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | +8 |
德安德烈-本布里 | 27:09 | 3 | 5 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-约翰逊 | 25:22 | 5 | 6 | 833 | 0 | 0 | 1 | 2 | 500 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | -3 | |
卡梅伦-托马斯 | 18:19 | 1 | 3 | 333 | 1 | 3 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
保罗-米尔萨普 | 10:23 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 500 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +2 |
布鲁斯-布朗 | 9:58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -12 | ||
杰文-卡特 | 3:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | |||
布雷克-格里芬 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 36 | 76 | 474 | 6 | 23 | 261 | 32 | 41 | 780 | 7 | 34 | 41 | 26 | 4 | 4 | 17 | 31 | 110 |
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
凯文-杜兰特 | 37:47 | 632 | 500 | 056 | 722 | 36 | 229 | 149 | 310 | 00 | 00 | 174 | 329 | 114 | 105 | 37 |
詹姆斯-哈登 | 35:43 | 568 | 364 | 455 | 1364 | 00 | 188 | 111 | 395 | 27 | 00 | 254 | 286 | 102 | 100 | 13 |
帕蒂-米尔斯 | 34:24 | 705 | 667 | 600 | 200 | 00 | 00 | 00 | 169 | 14 | 00 | 58 | 218 | 132 | 113 | 84 |
拉马库斯-阿尔德里奇 | 34:22 | 597 | 550 | 200 | 200 | 40 | 112 | 82 | 96 | 00 | 27 | 84 | 149 | 116 | 109 | 02 |
德安德烈-本布里 | 27:09 | 600 | 600 | 200 | 0 | 00 | 141 | 83 | 58 | 00 | 00 | 286 | 111 | 81 | 109 | -49 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
詹姆斯-约翰逊 | 25:22 | 799 | 833 | 0 | 333 | 108 | 151 | 134 | 71 | 00 | 37 | 00 | 117 | 164 | 107 | 50 |
卡梅伦-托马斯 | 18:19 | 387 | 500 | 10 | 667 | 00 | 105 | 62 | 00 | 00 | 00 | 205 | 115 | 55 | 111 | -82 |
保罗-米尔萨普 | 10:23 | 420 | 333 | 333 | 1333 | 132 | 277 | 218 | 295 | 00 | 91 | 00 | 198 | 113 | 98 | 57 |
布鲁斯-布朗 | 9:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 00 | 113 | 134 | 48 | 94 | 00 | 173 | 51 | 100 | -118 |
杰文-卡特 | 3:18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 00 | 291 | 171 | 404 | 00 | 00 | 00 | 131 | 52 | 101 | -37 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 3:15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1000 | 133 | 0 | 115 | -356 | ||||
布雷克-格里芬 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | 585 | 513 | 303 | 539 | 200 | 680 | 482 | 722 | 40 | 78 | 153 | 1000 | 1106 | 1056 |
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安东尼-爱德华兹 | 9:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +6 | |||
纳兹-里德 | 8:10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +3 | |
丹吉洛-拉塞尔 | 9:23 | 1 | 5 | 200 | 1 | 4 | 250 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
贾里德-范德比尔特 | 12:00 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +7 | ||
托里恩-普林斯 | 7:02 | 2 | 4 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +1 | |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马利克-比斯利 | 4:58 | 3 | 6 | 500 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +6 | |
莱安德罗-博尔马罗 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | |||
约什-奥科吉 | ||||||||||||||||||||
纳坦-奈特 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | |||
杰克-莱曼 | 未上场 | |||||||||||||||||||
乔丹-麦克劳克林 | 未上场 | |||||||||||||||||||
杰伦-诺埃尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
安东尼-唐斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 12 | 21 | 571 | 6 | 12 | 500 | 4 | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 34 |
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯文-杜兰特 | 12:00 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -7 | |
詹姆斯-哈登 | 8:10 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -3 |
帕蒂-米尔斯 | 7:42 | 2 | 5 | 400 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
拉马库斯-阿尔德里奇 | 8:10 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | ||
德安德烈-本布里 | 6:30 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | ||
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-约翰逊 | 3:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
卡梅伦-托马斯 | 4:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
保罗-米尔萨普 | 3:50 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
布鲁斯-布朗 | 5:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | ||
杰文-卡特 | ||||||||||||||||||||
尼古拉斯-克拉克斯顿 | ||||||||||||||||||||
布雷克-格里芬 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 11 | 21 | 524 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 27 |
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安东尼-爱德华兹 | 12:00 | 3 | 7 | 429 | 1 | 4 | 250 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
纳兹-里德 | 10:37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
丹吉洛-拉塞尔 | 7:25 | 2 | 8 | 250 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -16 | |
贾里德-范德比尔特 | 2:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 | ||
托里恩-普林斯 | 6:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马利克-比斯利 | 5:45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | |
莱安德罗-博尔马罗 | 4:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | |
约什-奥科吉 | 9:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | ||
纳坦-奈特 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |||
杰克-莱曼 | 未上场 | |||||||||||||||||||
乔丹-麦克劳克林 | 未上场 | |||||||||||||||||||
杰伦-诺埃尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
安东尼-唐斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 5 | 24 | 208 | 2 | 11 | 182 | 9 | 10 | 900 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 |
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯文-杜兰特 | 4:57 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +3 | |
詹姆斯-哈登 | 7:49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 750 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +8 |
帕蒂-米尔斯 | 7:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +20 |
拉马库斯-阿尔德里奇 | 6:28 | 1 | 4 | 250 | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +6 |
德安德烈-本布里 | 7:56 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | ||
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-约翰逊 | 8:04 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | +1 | |
卡梅伦-托马斯 | 8:42 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
保罗-米尔萨普 | 2:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 | ||
布鲁斯-布朗 | ||||||||||||||||||||
杰文-卡特 | 3:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | |||
布雷克-格里芬 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 8 | 18 | 444 | 2 | 6 | 333 | 14 | 19 | 737 | 3 | 12 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 32 |
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安东尼-爱德华兹 | 8:14 | 2 | 5 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
纳兹-里德 | 6:52 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
丹吉洛-拉塞尔 | 8:21 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +2 |
贾里德-范德比尔特 | 8:05 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -2 | ||
托里恩-普林斯 | 6:16 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马利克-比斯利 | 5:44 | 1 | 4 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | |
莱安德罗-博尔马罗 | 7:25 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | ||
约什-奥科吉 | 3:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | ||
纳坦-奈特 | 5:08 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 | |
杰克-莱曼 | 未上场 | |||||||||||||||||||
乔丹-麦克劳克林 | 未上场 | |||||||||||||||||||
杰伦-诺埃尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
安东尼-唐斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 11 | 23 | 478 | 3 | 7 | 429 | 5 | 8 | 625 | 4 | 8 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 30 |
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯文-杜兰特 | 12:00 | 2 | 5 | 400 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -3 |
詹姆斯-哈登 | 7:44 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 |
帕蒂-米尔斯 | 9:29 | 3 | 5 | 600 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -4 | |
拉马库斯-阿尔德里奇 | 7:44 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | ||
德安德烈-本布里 | 7:44 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-约翰逊 | 1:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||
卡梅伦-托马斯 | 5:11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
保罗-米尔萨普 | 4:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
布鲁斯-布朗 | 4:16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
杰文-卡特 | ||||||||||||||||||||
尼古拉斯-克拉克斯顿 | ||||||||||||||||||||
布雷克-格里芬 | 未上场 | |||||||||||||||||||
