05月09日勇士vs湖人文字直播-虎扑NBA原创报道
日期:2024-07-22 07:38:00 / 人气:
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 佩顿二世 加里; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 0-0 |
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (贾瑞德 范德比尔特; 德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 0-0 |
12:00 | 湖人 | 安德鲁 威金斯 对阵 安东尼 戴维斯 (勒布朗 詹姆斯 获得控球权) | 0-0 |
11:34 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 0-2 |
11:15 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 0-2 |
11:12 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 0-2 |
11:07 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 0-2 |
11:04 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 0-2 |
11:02 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 0-2 |
11:02 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 0-3 |
11:02 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 0-4 |
10:52 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(界外) | 0-4 |
10:28 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 0-4 |
10:24 | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 0-4 |
10:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 3-4 |
10:08 | 勇士 | 佩顿二世 加里 个人犯规 | 3-4 |
9:57 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 3-4 |
9:54 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 3-4 |
9:49 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(传球失误) | 3-4 |
9:46 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 3-4 |
9:46 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 罚球命中 2罚中第1罚 | 3-5 |
金州勇士 暂停 | |||
9:46 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 罚球命中 2罚中第2罚 | 3-6 |
9:35 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 5-6 |
9:13 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 5-6 |
9:10 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 5-6 |
9:00 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 7-6 |
8:54 | 勇士 | 篮板球 | 5-6 |
8:41 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 7-6 |
8:38 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 7-6 |
8:35 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 7-6 |
8:32 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 7-6 |
8:24 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 9-6 |
8:09 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 9-6 |
8:07 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 9-6 |
8:00 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 11-6 |
7:41 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 11-8 |
7:25 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 11-8 |
7:23 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 11-8 |
7:12 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 11-10 |
6:58 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分不中 | 11-10 |
6:55 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 11-10 |
6:45 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 11-10 |
6:42 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 11-10 |
6:40 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 失误(传球失误) | 11-10 |
6:34 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 11-10 |
6:31 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 11-10 |
6:15 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 11-10 |
6:14 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 11-10 |
6:07 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(界外) | 11-10 |
6:07 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 杰迈克尔 格林) | 11-10 |
5:49 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 踢球违例 | 11-10 |
5:49 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 杰迈克尔 格林) | 11-10 |
5:49 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 11-10 |
5:36 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 11-10 |
5:34 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 11-10 |
5:26 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 11-10 |
5:24 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 11-10 |
5:24 | 勇士 | 暂停 | 11-10 |
4:58 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 11-12 |
4:45 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 11-12 |
4:42 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 11-12 |
4:34 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 11-14 |
4:34 | 勇士 | 暂停 | 11-14 |
4:23 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 11-14 |
4:23 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 11-14 |
4:12 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 11-14 |
4:09 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 11-14 |
4:02 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 11-14 |
4:00 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 11-14 |
3:51 | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 11-14 |
3:51 | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第1罚 | 11-15 |
3:51 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; Moses Moody; 凯文 卢尼) | 11-15 |
3:51 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 韦尼恩 加布里艾尔) | 11-15 |
3:51 | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第2罚 | 11-16 |
3:39 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 14-16 |
3:24 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 14-16 |
3:24 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 14-16 |
3:24 | 勇士 | 暂停 | 14-16 |
3:11 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 16-16 |
2:58 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 16-18 |
2:37 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 16-18 |
2:34 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 16-18 |
2:23 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分不中 | 16-18 |
2:20 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 16-18 |
2:13 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 16-18 |
2:11 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 16-18 |
2:05 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 16-18 |
2:02 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 16-18 |
1:58 | 勇士 | 暂停 | 16-18 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
1:58 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 波尔,乔丹; Moses Moody; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里) | 16-18 |
1:58 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (八村垒; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; 卢尼 沃克四世) | 16-18 |
1:53 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 16-20 |
1:36 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 16-20 |
1:34 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 16-20 |
1:29 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(传球失误) | 16-20 |
1:22 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 18-20 |
1:05 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 18-20 |
1:05 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 18-20 |
1:05 | 勇士 | 暂停 | 18-20 |
56.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 18-22 |
44.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 21-22 |
31.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(界外) | 21-22 |
14.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 21-22 |
12.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 21-22 |
0.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 21-22 |
0.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 21-22 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 佩顿二世 加里; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 21-22 |
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves; 卢尼 沃克四世) | 21-22 |
11:44 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 21-22 |
11:40 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 21-22 |
11:39 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 23-22 |
11:17 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 23-24 |
11:06 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 25-24 |
10:54 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 25-26 |
10:45 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 27-26 |
10:23 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 27-26 |
10:21 | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 27-26 |
10:16 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 29-26 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
10:03 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 29-28 |
9:47 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 31-28 |
9:25 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 31-28 |
9:23 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 31-28 |
9:10 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 31-28 |
9:08 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 31-28 |
8:57 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 31-30 |
8:47 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 33-30 |
8:32 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 个人犯规 | 33-30 |
8:22 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 33-30 |
8:19 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 33-30 |
8:18 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(界外) | 33-30 |
7:55 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 33-30 |
7:53 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 33-30 |
7:45 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 33-30 |
7:40 | 湖人 | Austin Reaves 失误(界外) | 33-30 |
7:30 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 33-30 |
7:27 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 33-30 |
7:25 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 33-32 |
7:02 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 33-32 |
7:00 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 33-32 |
6:56 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 33-32 |
6:53 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 33-32 |
6:52 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 个人犯规 | 33-32 |
6:52 | 勇士 | 复审 | 33-32 |
6:52 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 33-32 |
6:45 | 勇士 | 佩顿二世 加里 三分不中 | 33-32 |
6:41 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 33-32 |
6:35 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 33-35 |
6:22 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 33-35 |
6:20 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 33-35 |
6:12 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 33-38 |
5:44 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 36-38 |
5:23 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 三分不中 | 36-38 |
5:17 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 36-38 |
5:10 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 36-38 |
5:06 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 36-38 |
4:53 | 湖人 | Austin Reaves 失误(传球失误) | 36-38 |
4:44 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 38-38 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
4:37 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 波尔,乔丹; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 38-38 |
4:37 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; 卢尼 沃克四世) | 38-38 |
4:25 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 38-38 |
4:23 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 38-38 |
4:12 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 38-38 |
4:10 | 湖人 | 卢尼 沃克四世 篮板球 | 38-38 |
4:00 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 38-40 |
3:49 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 38-40 |
3:47 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 篮板球 | 38-40 |
3:43 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 38-40 |
3:41 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 38-40 |
3:41 | 勇士 | 暂停 | 38-40 |
3:36 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 三分不中 | 38-40 |
3:32 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 38-40 |
3:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(传球失误) | 38-40 |
3:17 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 38-42 |
3:17 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 38-42 |
3:17 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 波尔,乔丹; 安德鲁 威金斯; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里) | 38-42 |
3:17 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; 卢尼 沃克四世) | 38-42 |
3:17 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 38-43 |
2:54 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 40-43 |
2:29 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 40-43 |
2:25 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 40-43 |
2:12 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 个人犯规 | 40-43 |
2:12 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; Moses Moody; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里) | 40-43 |
2:01 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 42-43 |
1:52 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 42-45 |
1:34 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 45-45 |
1:18 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 45-47 |
1:08 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 47-47 |
1:08 | 湖人 | 安东尼 戴维斯投篮犯规 | 47-47 |
1:08 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 1罚中第1罚 | 48-47 |
1:02 | 湖人 | 八村垒 失误(Offensive Foul) | 48-47 |
1:02 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; 卢尼 沃克四世) | 48-47 |
50.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 50-47 |
34.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 50-47 |
33.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 50-47 |
33.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 50-47 |
31.0" | 勇士 | Moses Moody 个人犯规 | 50-47 |
31.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 50-48 |
31.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (贾瑞德 范德比尔特; 德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; Austin Reaves) | 50-48 |
31.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 50-48 |
31.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 50-49 |
13.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 50-49 |
10.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 50-49 |
7.0" | 湖人 | Austin Reaves投篮犯规 | 50-49 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
7.0" | 勇士 | 复审 | 50-49 |
7.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里) | 50-49 |
7.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 50-49 |
7.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第1罚 | 51-49 |
7.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第2罚 | 52-49 |
0.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 52-49 |
0.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 52-49 |
2结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 佩顿二世 加里; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 52-49 |
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (贾瑞德 范德比尔特; 德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 52-49 |
11:46 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 54-49 |
11:21 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分不中 | 54-49 |
11:18 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 54-49 |
11:13 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 54-49 |
11:11 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 54-49 |
11:06 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 54-49 |
10:58 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 54-49 |
10:57 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 54-49 |
10:54 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 54-49 |
10:48 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 54-49 |
10:46 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 54-49 |
10:35 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 57-49 |
10:19 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 57-51 |
10:04 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 个人犯规 | 57-51 |
9:59 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 57-51 |
9:56 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 57-51 |
9:47 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 57-54 |
9:33 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 57-54 |
9:31 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 57-54 |
9:25 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 57-56 |
9:12 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 57-56 |
9:08 | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 57-56 |
9:05 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 57-56 |
9:02 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 57-56 |
8:58 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 57-59 |
金州勇士 暂停 | |||
8:40 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔投篮犯规 | 57-59 |
8:40 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球命中 2罚中第1罚 | 58-59 |
8:40 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球命中 2罚中第2罚 | 59-59 |
8:30 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 个人犯规 | 59-59 |
8:18 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 59-59 |
8:16 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 59-59 |
8:13 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 61-59 |
8:05 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 61-59 |
8:02 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 61-59 |
7:57 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 63-59 |
7:42 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(丢球) | 63-59 |
7:31 | 勇士 | 佩顿二世 加里 三分球进 | 66-59 |
7:16 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 失误(Offensive Foul) | 66-59 |
7:16 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 66-59 |
7:07 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 68-59 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
6:46 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 68-61 |
6:28 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 71-61 |
6:15 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 71-61 |
6:13 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 71-61 |
6:08 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(丢球) | 71-61 |
5:54 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 71-61 |
5:52 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 71-61 |
5:51 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 71-61 |
5:47 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 71-61 |
5:43 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 73-61 |
5:27 | 勇士 | 斯蒂芬 库里投篮犯规 | 73-61 |
5:27 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第1罚 | 73-62 |
5:27 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 佩顿二世 加里; 波尔,乔丹; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林) | 73-62 |
5:27 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第2罚 | 73-63 |
5:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 73-63 |
5:13 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 73-63 |
5:02 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 73-63 |
4:58 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 73-65 |
4:49 | 湖人 | 安东尼 戴维斯投篮犯规 | 73-65 |
4:49 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 74-65 |
4:49 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 佩顿二世 加里; 波尔,乔丹; 安德鲁 威金斯; 凯文 卢尼) | 74-65 |
4:49 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 74-65 |
4:49 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 74-65 |
4:47 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 74-65 |
4:36 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 74-65 |
4:36 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; Moses Moody; 凯文 卢尼) | 74-65 |
4:26 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(传球失误) | 74-65 |
4:10 | 勇士 | Moses Moody 三分球进 | 77-65 |
3:58 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 77-68 |
3:48 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 个人犯规 | 77-68 |
3:48 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (八村垒; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves; 卢尼 沃克四世) | 77-68 |
3:32 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(丢球) | 77-68 |
3:17 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 77-68 |
3:17 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 77-68 |
3:17 | 勇士 | 暂停 | 77-68 |
金州勇士 暂停 | |||
3:17 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; Moses Moody; 安德鲁 威金斯; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里) | 77-68 |
3:17 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (八村垒; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; Austin Reaves; 卢尼 沃克四世) | 77-68 |
3:11 | 勇士 | Moses Moody 失误(Offensive Foul) | 77-68 |
2:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 77-70 |
2:51 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(传球失误) | 77-70 |
2:45 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 77-72 |
2:21 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 77-72 |
2:19 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 77-72 |
2:13 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 79-72 |
1:57 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 79-74 |
1:57 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 79-74 |
1:57 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 79-75 |
1:41 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 81-75 |
1:31 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 81-75 |
1:29 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 81-75 |
1:23 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 81-75 |
1:22 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 81-75 |
1:21 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 个人犯规 | 81-75 |
1:21 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 81-75 |
1:21 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球不中 2罚中第2罚 | 81-75 |
1:18 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 81-75 |
1:05 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 81-75 |
1:03 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 81-75 |
48.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 81-75 |
44.0" | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 81-75 |
40.0" | 勇士 | 暂停 | 81-75 |
40.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 81-75 |
40.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves; 卢尼 沃克四世) | 81-75 |
33.0" | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 81-77 |
22.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 84-77 |
8.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 84-77 |
5.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 84-77 |
1.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 84-77 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 84-77 |
3结束 | |||
