傲世皇朝动态 NEWS真实、正向、传递价值

当前位置: 首页 > 傲世皇朝动态 > 行业新闻

10月09日太阳vs活塞数据统计-虎扑NBA原创报道

日期:2024-07-08 21:39:34 / 人气:

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯德-坎宁安 G 23 5-15 2-4 0-0 0 2 2 6 2 0 2 0 12 -24
亚历克-伯克斯 G 17 3-6 0-2 0-0 0 4 4 1 2 2 0 0 6 -12
奥萨尔·汤普森 F 39 3-9 1-3 5-8 2 8 10 6 4 0 4 1 12 -13
以赛亚-斯图尔特 F 24 5-10 1-6 0-0 1 2 3 0 4 0 0 3 11 -19
杰伦-杜伦 C 15 2-4 0-0 2-6 1 0 1 1 3 0 0 0 6 -10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰登·艾维 G 23 5-8 3-6 2-4 0 4 4 4 1 1 1 1 15 -1
马文-巴格利 F 22 10-14 1-2 4-5 1 6 7 1 3 0 1 0 25 +19
基利安-海斯 G 21 5-8 0-1 3-3 0 1 1 7 1 5 1 0 13 +14
斯坦利·乌穆德 G 19 4-7 2-5 2-2 0 4 4 3 0 0 1 1 12 +20
詹姆斯-怀斯曼 C 16 1-2 0-0 2-2 2 5 7 0 2 1 3 0 4 -13
马库斯·萨瑟 G 14 0-2 0-2 1-2 0 1 1 1 6 0 1 0 1 +12
贾里德-罗登 G 11 1-3 0-1 0-0 1 1 2 1 2 0 1 0 2 +4
乔-哈里斯 G-F 9 2-4 1-2 0-0 0 0 0 1 2 1 0 0 5 -3
扎维尔-辛普森 G 9 1-3 0-1 0-2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 +6
托桑·厄沃马 F 3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
巴迪-伯海姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒙特-莫里斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚-利弗斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马尔科姆·卡扎隆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
琼泰-波特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博扬-波格丹诺维奇 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-95 11-35 21-34 10 39 49 33 33 10 16 6 126  
命中率     49.5% 31.4% 61.8%                    

平台注册入口