傲世皇朝动态 NEWS真实、正向、传递价值

当前位置: 首页 > 傲世皇朝动态 > 公司新闻

03月30日火箭vs爵士数据统计-虎扑NBA原创报道

日期:2024-08-26 05:41:48 / 人气:

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
弗雷德-范弗利特 G 42 9-24 4-14 0-0 0 2 2 6 4 4 0 3 22 +14
杰伦-格林 G 39 11-24 4-11 8-14 2 7 9 6 2 2 4 0 34 0
阿门·汤普森 F 40 6-12 0-0 6-8 8 6 14 5 1 2 3 1 18 +11
狄龙-布鲁克斯 F 21 2-7 1-2 0-0 2 2 4 0 4 0 1 0 5 +1
小贾巴里-史密斯 C 33 4-12 3-8 3-4 0 5 5 1 2 2 0 1 14 +10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔克-兰代尔 C 26 1-4 0-1 0-0 1 4 5 0 4 0 1 1 2 -8
杰夫-格林 F 20 2-5 1-3 0-0 2 2 4 0 0 0 0 0 5 -3
阿龙-霍勒迪 G 10 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -14
雷吉-布洛克 G-F 5 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +2
杰肖恩-泰特 F 3 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -8
吉纳森·威廉姆斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡姆·惠特莫尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文-亚当斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内特-辛顿 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博班-马里亚诺维奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰梅因·萨缪尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔佩伦-申京 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔里-伊森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   35-91 13-42 18-28 15 30 45 19 18 10 10 6 101  
命中率     38.5% 31.0% 64.3%                    

平台注册入口