04月16日篮网vs76人文字直播-虎扑NBA原创报道
日期:2024-08-12 02:41:56 / 人气:
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 多利安 芬尼-史密斯; 斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 0-0 |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey) | 0-0 |
12:00 | 76人 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 对阵 乔尔 恩比德 (P.J.塔克 获得控球权) | 0-0 |
11:40 | 篮网 | 暂停 | 0-0 |
11:36 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 0-0 |
11:34 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 0-0 |
11:21 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 0-0 |
11:17 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 0-2 |
11:06 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 2-2 |
10:51 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 2-2 |
10:49 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 2-2 |
10:36 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 两分不中 | 2-2 |
10:33 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 2-2 |
10:30 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 2-2 |
10:27 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 2-2 |
10:19 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 2-2 |
10:17 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 2-2 |
10:10 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 失误(传球失误) | 2-2 |
10:04 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 2-5 |
9:54 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 4-5 |
9:54 | 76人 | Tyrese Maxey投篮犯规 | 4-5 |
9:54 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球不中 1罚中第1罚 | 4-5 |
9:52 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 4-5 |
9:33 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪投篮犯规 | 4-5 |
9:33 | 76人 | Tyrese Maxey 罚球命中 2罚中第1罚 | 4-6 |
9:33 | 76人 | Tyrese Maxey 罚球命中 2罚中第2罚 | 4-7 |
9:23 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分球进 | 7-7 |
9:03 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 7-9 |
8:52 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 7-9 |
8:49 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 7-9 |
8:35 | 76人 | P.J.塔克 两分不中 | 7-9 |
8:27 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 7-9 |
8:26 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 7-9 |
8:24 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分不中 | 7-9 |
8:23 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 7-9 |
8:23 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 个人犯规 | 7-9 |
8:08 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 7-9 |
8:07 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 7-9 |
8:03 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 7-11 |
7:34 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 9-11 |
7:18 | 篮网 | 暂停 | 9-11 |
7:11 | 76人 | P.J.塔克 三分球进 | 9-14 |
6:58 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 11-14 |
6:46 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 11-14 |
6:43 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 11-14 |
6:36 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 13-14 |
6:18 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 13-14 |
6:16 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 13-14 |
6:01 | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 13-14 |
5:58 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 13-14 |
5:50 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 失误(传球失误) | 13-14 |
5:44 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 13-14 |
5:43 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 13-14 |
5:43 | 篮网 | 暂停 | 13-14 |
费城76人 暂停 | |||
5:43 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 13-14 |
5:43 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; 狄安东尼 梅尔顿; Tyrese Maxey) | 13-14 |
5:35 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分球进 | 13-17 |
5:15 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 16-17 |
5:00 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 16-17 |
4:57 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 16-17 |
4:51 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分不中 | 16-17 |
4:48 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 16-17 |
4:40 | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 16-17 |
4:37 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 16-17 |
4:23 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 16-17 |
4:20 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 16-17 |
4:16 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 16-17 |
4:14 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 16-17 |
4:12 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 16-17 |
4:07 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 16-17 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
4:04 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 罗伊斯 奥尼尔; Day'Ron Sharpe; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪) | 16-17 |
4:04 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔治 尼昂; 麦克丹尼尔斯,杰伦; 乔尔 恩比德; 狄安东尼 梅尔顿; Tyrese Maxey) | 16-17 |
3:50 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 失误(传球失误) | 16-17 |
3:28 | 76人 | 乔治 尼昂 三分球进 | 16-20 |
3:16 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 18-20 |
3:16 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿投篮犯规 | 18-20 |
3:16 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 19-20 |
2:59 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔投篮犯规 | 19-20 |
2:59 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 19-21 |
2:59 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 19-22 |
2:48 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 19-22 |
2:44 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 篮板球 | 19-22 |
2:31 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 19-25 |
2:22 | 76人 | 乔治 尼昂 个人犯规 | 19-25 |
2:22 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 乔 哈里斯; 罗伊斯 奥尼尔; Day'Ron Sharpe; 米卡尔 布里奇斯) | 19-25 |
2:12 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 19-25 |
2:09 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 19-25 |
2:04 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 19-25 |
2:02 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 篮板球 | 19-25 |
1:57 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分球进 | 21-25 |
1:34 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 21-27 |
1:18 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 23-27 |
58.0" | 篮网 | 暂停 | 23-27 |
58.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 乔 哈里斯; Day'Ron Sharpe; 米卡尔 布里奇斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 23-27 |
58.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 麦克丹尼尔斯,杰伦; 狄安东尼 梅尔顿; Paul Reed) | 23-27 |
56.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 23-30 |
41.0" | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分球进 | 25-30 |
24.0" | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分不中 | 25-30 |
21.0" | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 25-30 |
8.0" | 76人 | 乔治 尼昂 个人犯规 | 25-30 |
8.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 约翰森,卡梅伦; 乔 哈里斯; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯) | 25-30 |
8.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 丹尼尔 豪斯; 麦克丹尼尔斯,杰伦; 狄安东尼 梅尔顿; Paul Reed) | 25-30 |
0.0" | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 25-30 |
0.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 25-30 |
1结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 乔 哈里斯; 罗伊斯 奥尼尔; 斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 25-30 |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 麦克丹尼尔斯,杰伦; 狄安东尼 梅尔顿; Paul Reed) | 25-30 |
11:51 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 个人犯规 | 25-30 |
11:35 | 篮网 | 布鲁克林篮网 失误(24秒违例) | 25-30 |
11:26 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 三分球进 | 25-33 |
11:08 | 篮网 | 赛斯 库里 三分球进 | 28-33 |
10:52 | 76人 | Paul Reed 两分球进 | 28-35 |
10:40 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 30-35 |
10:15 | 76人 | Paul Reed 两分球进 | 30-37 |
10:06 | 76人 | Paul Reed投篮犯规 | 30-37 |
10:06 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 30-37 |
10:06 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 托比亚斯 哈里斯; 狄安东尼 梅尔顿; Paul Reed) | 30-37 |
10:06 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第2罚 | 31-37 |
9:54 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分不中 | 31-37 |
9:51 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 31-37 |
9:44 | 篮网 | 乔 哈里斯 失误(传球失误) | 31-37 |
9:37 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 31-40 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
9:36 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 乔 哈里斯; 罗伊斯 奥尼尔; Day'Ron Sharpe; 斯宾塞 丁威迪) | 31-40 |
9:21 | 篮网 | 赛斯 库里 两分球进 | 33-40 |
9:08 | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(传球失误) | 33-40 |
9:02 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 33-40 |
9:00 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 33-40 |
8:50 | 76人 | 乔治 尼昂 两分球进 | 33-42 |
8:36 | 篮网 | 赛斯 库里 两分球进 | 35-42 |
8:21 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 35-42 |
8:20 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 35-42 |
8:20 | 篮网 | 暂停 | 35-42 |
8:04 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分球进 | 38-42 |
7:50 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 38-44 |
7:30 | 篮网 | 赛斯 库里 失误(界外) | 38-44 |
7:30 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey) | 38-44 |
7:10 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 38-44 |
7:06 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 38-44 |
7:02 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分球进 | 40-44 |
费城76人 暂停 | |||
7:02 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 罗伊斯 奥尼尔; Day'Ron Sharpe; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪) | 40-44 |
7:02 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey) | 40-44 |
6:45 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 40-44 |
6:30 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 40-47 |
6:20 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 43-47 |
6:00 | 篮网 | Day'Ron Sharpe投篮犯规 | 43-47 |
6:00 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 43-48 |
6:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 多利安 芬尼-史密斯; 斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 43-48 |
6:00 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 43-49 |
5:45 | 76人 | 乔尔 恩比德 个人犯规 | 43-49 |
5:34 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 失误(传球失误) | 43-49 |
5:20 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 43-49 |
5:18 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 43-49 |
5:14 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分球进 | 46-49 |
5:01 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 46-49 |
4:57 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 46-49 |
4:48 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分不中 | 46-49 |
4:45 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 46-49 |
4:38 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 46-49 |
4:38 | 76人 | Tyrese Maxey 罚球命中 2罚中第1罚 | 46-50 |
4:38 | 76人 | Tyrese Maxey 罚球命中 2罚中第2罚 | 46-51 |
4:28 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 48-51 |
4:15 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分球进 | 48-54 |
3:57 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 48-54 |
3:55 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 48-54 |
3:49 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 48-56 |
3:36 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 48-56 |
3:34 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 48-56 |
3:30 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 48-56 |
3:28 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 48-56 |
3:28 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 个人犯规 | 48-56 |
3:17 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 48-58 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
2:52 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 48-58 |
2:51 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 48-58 |
2:51 | 76人 | 乔尔 恩比德投篮犯规 | 48-58 |
2:51 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 49-58 |
2:51 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 多利安 芬尼-史密斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 49-58 |
2:51 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 49-58 |
2:48 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 49-58 |
2:46 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 49-58 |
2:46 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 49-58 |
2:46 | 篮网 | 暂停 | 49-58 |
2:20 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 49-61 |
2:10 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 51-61 |
1:58 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 51-61 |
1:56 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 51-61 |
1:48 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 53-61 |
1:29 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 失误(Offensive Foul) | 53-61 |
1:29 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 多利安 芬尼-史密斯; 斯宾塞 丁威迪) | 53-61 |
1:29 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; Paul Reed; Tyrese Maxey) | 53-61 |
1:16 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 55-61 |
54.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 55-64 |
38.0" | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 57-64 |
38.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登投篮犯规 | 57-64 |
38.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 多利安 芬尼-史密斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 57-64 |
38.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 托比亚斯 哈里斯; 狄安东尼 梅尔顿; Paul Reed; Tyrese Maxey) | 57-64 |
38.0" | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 58-64 |
29.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 58-67 |
10.0" | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 失误(传球失误) | 58-67 |
0.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 58-67 |
0.0" | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 58-67 |
2结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 多利安 芬尼-史密斯; 斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 58-67 |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey) | 58-67 |
11:43 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分球进 | 61-67 |
11:16 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 61-69 |
11:16 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦投篮犯规 | 61-69 |
11:16 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 1罚中第1罚 | 61-70 |
11:10 | 76人 | 詹姆斯 哈登 个人犯规 | 61-70 |
10:57 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 失误(Offensive Foul) | 61-70 |
10:38 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(界外) | 61-70 |
10:27 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 61-70 |
10:23 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 61-70 |
10:16 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分球进 | 61-73 |
10:04 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 63-73 |
9:48 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 63-73 |
9:45 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 63-73 |
9:39 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 63-73 |
9:37 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 63-73 |
9:25 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 63-73 |
9:23 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 63-73 |
9:10 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 65-73 |
8:48 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分球进 | 65-76 |
8:30 | 76人 | Tyrese Maxey投篮犯规 | 65-76 |
8:30 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第1罚 | 66-76 |
8:30 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第2罚 | 67-76 |
8:28 | 篮网 | 暂停 | 67-76 |
8:13 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 67-76 |
8:11 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 67-76 |
8:01 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 67-76 |
7:58 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 67-76 |
7:43 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 67-76 |
7:42 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 67-76 |
7:34 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯投篮犯规 | 67-76 |
7:34 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 67-77 |
7:34 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 67-78 |
7:10 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 69-78 |
6:44 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 69-78 |
6:42 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 69-78 |
6:39 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 71-78 |
费城76人 暂停 | |||
6:39 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 71-78 |
6:39 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; 狄安东尼 梅尔顿) | 71-78 |
6:14 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 71-78 |
6:11 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 71-78 |
6:09 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 71-81 |
5:51 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 74-81 |
5:27 | 篮网 | 暂停 | 74-81 |
5:27 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 74-81 |
5:26 | 76人 | 费城76人 失误(24秒违例) | 74-81 |
5:04 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 74-81 |
5:00 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 74-81 |
4:59 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 失误(传球失误) | 74-81 |
4:53 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 74-83 |
4:44 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 76-83 |
4:23 | 76人 | P.J.塔克 三分球进 | 76-86 |
4:09 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 失误(传球失误) | 76-86 |
3:55 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔投篮犯规 | 76-86 |
3:55 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 技术犯规 | 76-86 |
3:55 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 76-87 |
3:55 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 乔 哈里斯; 罗伊斯 奥尼尔; 斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 76-87 |
3:55 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔治 尼昂; 麦克丹尼尔斯,杰伦; 乔尔 恩比德; 狄安东尼 梅尔顿; Tyrese Maxey) | 76-87 |
3:55 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 76-88 |
3:30 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 78-88 |
3:11 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 78-88 |
3:09 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 78-88 |
2:52 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 78-88 |
2:49 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 78-88 |
2:32 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(界外) | 78-88 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
2:32 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 乔 哈里斯; 罗伊斯 奥尼尔; Day'Ron Sharpe; 米卡尔 布里奇斯) | 78-88 |
2:14 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 81-88 |
1:58 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 两分球进 | 81-90 |
1:38 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分不中 | 81-90 |
1:38 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 81-90 |
1:38 | 篮网 | 暂停 | 81-90 |
1:38 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (约翰森,卡梅伦; 乔 哈里斯; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 81-90 |
1:33 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 81-90 |
1:29 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 81-90 |
1:14 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 81-93 |
1:00 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 81-93 |
58.0" | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 81-93 |
43.0" | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 81-93 |
40.0" | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 81-93 |
30.0" | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分不中 | 81-93 |
27.0" | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 篮板球 | 81-93 |
27.0" | 篮网 | 暂停 | 81-93 |
4.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 81-93 |
2.0" | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 81-93 |
0.0" | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 失误(丢球) | 81-93 |
3结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 乔 哈里斯; 罗伊斯 奥尼尔; 斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 81-93 |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 乔治 尼昂; 麦克丹尼尔斯,杰伦; 狄安东尼 梅尔顿; Paul Reed) | 81-93 |
11:37 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 81-93 |
11:33 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 81-93 |
11:31 | 76人 | 乔治 尼昂 三分球进 | 81-96 |
11:05 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分不中 | 81-96 |
11:02 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 81-96 |
10:46 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 81-96 |
10:42 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 81-96 |
10:36 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 失误(传球失误) | 81-96 |
10:23 | 76人 | Paul Reed 两分不中 | 81-96 |
10:21 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 81-96 |
10:15 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 失误(走步违例) | 81-96 |
10:06 | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(走步违例) | 81-96 |
9:42 | 篮网 | 乔 哈里斯 失误(Offensive Foul) | 81-96 |
9:18 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 81-96 |
9:16 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 81-96 |
9:14 | 76人 | Paul Reed 两分球进 | 81-98 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
9:14 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 罗伊斯 奥尼尔; Day'Ron Sharpe; 米卡尔 布里奇斯; 斯宾塞 丁威迪) | 81-98 |
9:05 | 76人 | 乔治 尼昂投篮犯规 | 81-98 |
9:05 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 罚球命中 2罚中第1罚 | 82-98 |
9:05 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 罚球命中 2罚中第2罚 | 83-98 |
8:47 | 76人 | Paul Reed 两分球进 | 83-100 |
8:37 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 83-100 |
8:34 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 83-100 |
8:32 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 83-100 |
8:29 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 83-100 |
8:27 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 83-100 |
8:25 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 83-100 |
