12月05日凯尔特人vs步行者文字直播-虎扑NBA原创报道
日期:2024-07-22 07:36:40 / 人气:
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (朱 霍利迪; 德里克 怀特; 杰伦 布朗; 杰森 塔图姆; 阿尔 霍福德) | 0-0 |
12:00 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (巴迪 希尔德; Tyrese Haliburton; 迈尔斯 特纳; Obi Toppin; 布鲁斯 小布朗) | 0-0 |
12:00 | 步行者 | 阿尔 霍福德 对阵 迈尔斯 特纳 (Obi Toppin 获得控球权) | 0-0 |
11:35 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 两分不中 | 0-0 |
11:32 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 0-0 |
11:20 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 两分不中 | 0-0 |
11:19 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 篮板球 | 0-0 |
11:14 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗投篮犯规 | 0-0 |
11:14 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 罚球命中 2罚中第1罚 | 0-1 |
11:14 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 罚球命中 2罚中第2罚 | 0-2 |
10:54 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 2-2 |
10:31 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 2-4 |
10:20 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 4-4 |
10:07 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 三分球进 | 4-7 |
9:52 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 4-7 |
9:49 | 步行者 | Obi Toppin 篮板球 | 4-7 |
9:41 | 步行者 | Obi Toppin 两分不中 | 4-7 |
9:38 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 4-7 |
9:36 | 步行者 | 巴迪 希尔德投篮犯规 | 4-7 |
9:36 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 4-7 |
9:36 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 5-7 |
9:27 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 三分不中 | 5-7 |
9:23 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 5-7 |
9:17 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 三分不中 | 5-7 |
9:16 | 步行者 | Obi Toppin 篮板球 | 5-7 |
9:09 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 三分球进 | 5-10 |
8:45 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 5-10 |
8:42 | 步行者 | Tyrese Haliburton 篮板球 | 5-10 |
8:39 | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分不中 | 5-10 |
8:36 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 5-10 |
8:30 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 失误(界外) | 5-10 |
8:20 | 步行者 | Tyrese Haliburton 三分不中 | 5-10 |
8:16 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 5-10 |
8:11 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 7-10 |
7:53 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 三分不中 | 7-10 |
7:49 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 7-10 |
7:45 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 7-10 |
7:42 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 7-10 |
7:32 | 步行者 | Tyrese Haliburton 两分球进 | 7-12 |
7:13 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 7-12 |
7:12 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 7-12 |
7:12 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 7-12 |
7:12 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 个人犯规 | 7-12 |
7:07 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 9-12 |
6:49 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 9-14 |
6:49 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德投篮犯规 | 9-14 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
6:49 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰伦 布朗; 阿尔 霍福德; Sam Hauser; Dalano Banton) | 9-14 |
6:49 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; T.J.麦康奈尔; 布鲁斯 小布朗; Bennedict Mathurin) | 9-14 |
6:49 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 罚球命中 1罚中第1罚 | 9-15 |
6:29 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分球进 | 12-15 |
6:09 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 两分球进 | 12-17 |
5:59 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 失误(Offensive Foul) | 12-17 |
5:59 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (内史密斯 阿龙; Obi Toppin; T.J.麦康奈尔; 布鲁斯 小布朗; Bennedict Mathurin) | 12-17 |
5:45 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 12-17 |
5:42 | 凯尔特人 | Dalano Banton 篮板球 | 12-17 |
5:37 | 凯尔特人 | Dalano Banton 两分不中 | 12-17 |
5:34 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 篮板球 | 12-17 |
5:27 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 三分不中 | 12-17 |
5:22 | 凯尔特人 | Dalano Banton 篮板球 | 12-17 |
5:17 | 凯尔特人 | Dalano Banton 失误(传球失误) | 12-17 |
5:10 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 失误(丢球) | 12-17 |
5:06 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 14-17 |
4:57 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 14-17 |
4:56 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 14-17 |
4:48 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 14-17 |
4:44 | 凯尔特人 | Sam Hauser 篮板球 | 14-17 |
4:37 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 16-17 |
4:16 | 步行者 | Obi Toppin 两分球进 | 16-19 |
3:52 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 16-19 |
3:48 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 篮板球 | 16-19 |
3:36 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 16-19 |
3:33 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 16-19 |
3:32 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 失误(传球失误) | 16-19 |
3:22 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 16-19 |
3:18 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 16-19 |
3:05 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分球进 | 19-19 |
2:43 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 两分不中 | 19-19 |
2:40 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 19-19 |
2:35 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 21-19 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
2:34 | 凯尔特人 | 复审 | 21-19 |
2:34 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (卢克 科内特; 朱 霍利迪; 杰森 塔图姆; Sam Hauser; Payton Pritchard) | 21-19 |
2:34 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Tyrese Haliburton; 迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; T.J.麦康奈尔; Bennedict Mathurin) | 21-19 |
2:14 | 步行者 | Bennedict Mathurin 三分球进 | 21-22 |
1:53 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 三分球进 | 24-22 |
1:37 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 24-22 |
1:35 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 24-22 |
1:26 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分不中 | 24-22 |
1:23 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 24-22 |
1:18 | 凯尔特人 | Sam Hauser 个人犯规 | 24-22 |
1:18 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (巴迪 希尔德; Tyrese Haliburton; 迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; Bennedict Mathurin) | 24-22 |
1:11 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分不中 | 24-22 |
1:07 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 24-22 |
1:05 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 三分不中 | 24-22 |
1:00 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 24-22 |
51.0" | 凯尔特人 | 卢克 科内特 两分不中 | 24-22 |
49.0" | 凯尔特人 | 卢克 科内特 篮板球 | 24-22 |
49.0" | 步行者 | Tyrese Haliburton 篮板球 | 24-22 |
42.0" | 步行者 | 内史密斯 阿龙 三分不中 | 24-22 |
39.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 24-22 |
34.0" | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分不中 | 24-22 |
30.0" | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 篮板球 | 24-22 |
18.0" | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 三分不中 | 24-22 |
17.0" | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 24-22 |
17.0" | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 失误(24秒违例) | 24-22 |
1.0" | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 24-22 |
1.0" | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 篮板球 | 24-22 |
1结束 | |||
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (卢克 科内特; 朱 霍利迪; 杰森 塔图姆; Dalano Banton; Payton Pritchard) | 24-22 |
11:44 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 24-22 |
11:39 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 24-22 |
11:29 | 步行者 | Bennedict Mathurin 三分球进 | 24-25 |
11:04 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分不中 | 24-25 |
11:01 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 篮板球 | 24-25 |
11:01 | 凯尔特人 | 暂停 | 24-25 |
11:00 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 三分不中 | 24-25 |
10:55 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 篮板球 | 24-25 |
10:55 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 26-25 |
10:42 | 步行者 | Bennedict Mathurin 失误(丢球) | 26-25 |
10:37 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 两分球进 | 28-25 |
10:19 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 三分球进 | 28-28 |
9:54 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 两分不中 | 28-28 |
9:53 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 28-28 |
9:53 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 个人犯规 | 28-28 |
9:50 | 凯尔特人 | Dalano Banton 失误(Offensive Foul) | 28-28 |
9:33 | 步行者 | 巴迪 希尔德 两分球进 | 28-30 |
9:20 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 个人犯规 | 28-30 |
9:10 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 两分球进 | 30-30 |
8:55 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分不中 | 30-30 |
8:52 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 30-30 |
8:48 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 30-30 |
8:44 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 30-30 |
8:40 | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分球进 | 30-33 |
8:12 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分不中 | 30-33 |
8:08 | 凯尔特人 | Dalano Banton 篮板球 | 30-33 |
8:05 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 两分球进 | 32-33 |
8:05 | 凯尔特人 | 暂停 | 32-33 |
7:56 | 步行者 | Tyrese Haliburton 三分不中 | 32-33 |
7:52 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 32-33 |
7:48 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 32-33 |
7:43 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 32-33 |
7:39 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分球进 | 32-35 |
7:15 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 两分球进 | 34-35 |
7:08 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 两分不中 | 34-35 |
7:06 | 凯尔特人 | Dalano Banton 失误(界外) | 34-35 |
7:06 | 凯尔特人 | Dalano Banton 篮板球 | 34-35 |
7:06 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (卢克 科内特; 朱 霍利迪; 杰伦 布朗; Sam Hauser; Payton Pritchard) | 34-35 |
7:06 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (巴迪 希尔德; Tyrese Haliburton; 内史密斯 阿龙; Obi Toppin; Bennedict Mathurin) | 34-35 |
7:06 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (巴迪 希尔德; Tyrese Haliburton; Obi Toppin; 布鲁斯 小布朗; Bennedict Mathurin) | 34-35 |
7:02 | 步行者 | 巴迪 希尔德 两分不中 | 34-35 |
7:00 | 凯尔特人 | Sam Hauser 篮板球 | 34-35 |
6:52 | 凯尔特人 | Sam Hauser 两分不中 | 34-35 |
6:48 | 步行者 | Tyrese Haliburton 篮板球 | 34-35 |
6:44 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 34-35 |
6:44 | 步行者 | Tyrese Haliburton 篮板球 | 34-35 |
6:39 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 失误(传球失误) | 34-35 |
6:18 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 36-35 |
6:11 | 凯尔特人 | Sam Hauser投篮犯规 | 36-35 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
6:11 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (朱 霍利迪; 德里克 怀特; 杰伦 布朗; 阿尔 霍福德; Sam Hauser) | 36-35 |
6:11 | 步行者 | Obi Toppin 罚球命中 2罚中第1罚 | 36-36 |
6:11 | 步行者 | Obi Toppin 罚球命中 2罚中第2罚 | 36-37 |
5:59 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分球进 | 39-37 |
5:45 | 步行者 | Obi Toppin 两分不中 | 39-37 |
5:42 | 步行者 | Tyrese Haliburton 两分球进 | 39-39 |
5:27 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 两分不中 | 39-39 |
5:27 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 39-39 |
5:27 | 凯尔特人 | 暂停 | 39-39 |
5:27 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰伦 布朗; 杰森 塔图姆; 阿尔 霍福德; Sam Hauser) | 39-39 |
5:27 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Tyrese Haliburton; Obi Toppin; Andrew Nembhard; 布鲁斯 小布朗; Bennedict Mathurin) | 39-39 |
5:24 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 失误(丢球) | 39-39 |
5:21 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗投篮犯规 | 39-39 |
5:21 | 步行者 | Andrew Nembhard 罚球命中 2罚中第1罚 | 39-40 |
5:21 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰森 塔图姆; 阿尔 霍福德; Sam Hauser; Payton Pritchard) | 39-40 |
5:21 | 步行者 | Andrew Nembhard 罚球不中 2罚中第2罚 | 39-40 |
5:19 | 凯尔特人 | Sam Hauser 篮板球 | 39-40 |
5:05 | 步行者 | Andrew Nembhard 个人犯规 | 39-40 |
4:55 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 39-40 |
4:50 | 步行者 | Andrew Nembhard 篮板球 | 39-40 |
4:43 | 步行者 | Andrew Nembhard 两分不中 | 39-40 |
4:41 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 篮板球 | 39-40 |
4:23 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 41-40 |
4:09 | 步行者 | Obi Toppin 三分球进 | 41-43 |
3:52 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 41-43 |
3:50 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 41-43 |
3:50 | 步行者 | Bennedict Mathurin 个人犯规 | 41-43 |
3:42 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 43-43 |
3:29 | 步行者 | Tyrese Haliburton 三分球进 | 43-46 |
3:12 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 45-46 |
3:04 | 步行者 | Bennedict Mathurin 三分不中 | 45-46 |
3:00 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 篮板球 | 45-46 |
2:49 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 45-46 |
2:46 | 步行者 | Tyrese Haliburton 篮板球 | 45-46 |
2:38 | 步行者 | Tyrese Haliburton 两分不中 | 45-46 |
2:35 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 45-46 |
2:30 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 47-46 |
2:13 | 步行者 | Tyrese Haliburton 三分不中 | 47-46 |
2:10 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 篮板球 | 47-46 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
2:04 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (朱 霍利迪; 德里克 怀特; 杰森 塔图姆; 阿尔 霍福德; Sam Hauser) | 47-46 |
2:04 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Tyrese Haliburton; 内史密斯 阿龙; Obi Toppin; Andrew Nembhard; 布鲁斯 小布朗) | 47-46 |
1:50 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分球进 | 50-46 |
1:29 | 步行者 | Tyrese Haliburton 两分不中 | 50-46 |
1:27 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 篮板球 | 50-46 |
1:07 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 52-46 |
1:00 | 步行者 | Andrew Nembhard 两分不中 | 52-46 |
58.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 52-46 |
40.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 55-46 |
32.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆投篮犯规 | 55-46 |
32.0" | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 罚球命中 2罚中第1罚 | 55-47 |
32.0" | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (巴迪 希尔德; Tyrese Haliburton; 内史密斯 阿龙; Obi Toppin; 布鲁斯 小布朗) | 55-47 |
32.0" | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (巴迪 希尔德; Tyrese Haliburton; 迈尔斯 特纳; Obi Toppin; 布鲁斯 小布朗) | 55-47 |
32.0" | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 罚球命中 2罚中第2罚 | 55-48 |
14.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 55-48 |
11.0" | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 55-48 |
4.0" | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 失误(Offensive Foul) | 55-48 |
0.0" | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分不中 | 55-48 |
0.0" | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 55-48 |
2结束 | |||
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (朱 霍利迪; 德里克 怀特; 杰伦 布朗; 杰森 塔图姆; 阿尔 霍福德) | 55-48 |
11:46 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分不中 | 55-48 |
11:43 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 篮板球 | 55-48 |
11:38 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 55-50 |
11:22 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 失误(传球失误) | 55-50 |
11:17 | 步行者 | Obi Toppin 三分不中 | 55-50 |
11:13 | 步行者 | 巴迪 希尔德 两分不中 | 55-50 |
11:12 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 55-50 |
10:58 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 57-50 |
10:53 | 凯尔特人 | 暂停 | 57-50 |
10:41 | 步行者 | Tyrese Haliburton 三分球进 | 57-53 |
10:29 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 59-53 |
10:29 | 步行者 | Obi Toppin投篮犯规 | 59-53 |
10:29 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 罚球不中 1罚中第1罚 | 59-53 |
10:28 | 步行者 | Tyrese Haliburton 篮板球 | 59-53 |
10:20 | 步行者 | Tyrese Haliburton 两分球进 | 59-55 |
10:07 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 61-55 |
9:45 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 两分不中 | 61-55 |
9:42 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 61-55 |
9:38 | 凯尔特人 | 暂停 | 61-55 |
9:29 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 61-55 |
9:24 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 61-55 |
9:11 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 两分不中 | 61-55 |
9:09 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 61-55 |
9:02 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 61-55 |
8:59 | 步行者 | Tyrese Haliburton 篮板球 | 61-55 |
8:50 | 步行者 | Obi Toppin 两分球进 | 61-57 |
8:40 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 63-57 |
8:28 | 步行者 | Tyrese Haliburton 三分球进 | 63-60 |
8:05 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 失误(界外) | 63-60 |
7:53 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 63-62 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
7:33 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 63-62 |
7:30 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 篮板球 | 63-62 |
7:21 | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分不中 | 63-62 |
7:19 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 63-62 |
7:19 | 凯尔特人 | 暂停 | 63-62 |
7:05 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 66-62 |
6:53 | 步行者 | Obi Toppin 三分球进 | 66-65 |
6:36 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分球进 | 69-65 |
6:18 | 步行者 | Obi Toppin 三分不中 | 69-65 |
6:15 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 69-65 |
6:10 | 凯尔特人 | 暂停 | 69-65 |
6:07 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 69-65 |
6:07 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 69-65 |
5:55 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 三分球进 | 69-68 |
5:41 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 71-68 |
5:41 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗投篮犯规 | 71-68 |
5:41 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰伦 布朗; 杰森 塔图姆; 阿尔 霍福德; Dalano Banton) | 71-68 |
5:41 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (巴迪 希尔德; Tyrese Haliburton; 迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; 布鲁斯 小布朗) | 71-68 |
5:41 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球不中 1罚中第1罚 | 71-68 |
5:39 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 篮板球 | 71-68 |
5:30 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 两分球进 | 71-70 |
5:30 | 凯尔特人 | 德里克 怀特投篮犯规 | 71-70 |
5:30 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 罚球命中 1罚中第1罚 | 71-71 |
5:14 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 71-71 |
5:12 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 71-71 |
5:10 | 凯尔特人 | 暂停 | 71-71 |
5:00 | 步行者 | Tyrese Haliburton 三分不中 | 71-71 |
4:57 | 步行者 | Tyrese Haliburton 篮板球 | 71-71 |
4:55 | 步行者 | Tyrese Haliburton 两分球进 | 71-73 |
4:44 | 步行者 | 布鲁斯 小布朗 个人犯规 | 71-73 |
4:44 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (卢克 科内特; 德里克 怀特; 杰伦 布朗; Sam Hauser; Dalano Banton) | 71-73 |
4:44 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (巴迪 希尔德; Tyrese Haliburton; 迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; Bennedict Mathurin) | 71-73 |
4:42 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 71-73 |
4:40 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 71-73 |
4:32 | 步行者 | Tyrese Haliburton 两分球进 | 71-75 |
4:07 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 71-75 |
4:02 | 步行者 | Tyrese Haliburton 篮板球 | 71-75 |
3:52 | 步行者 | Tyrese Haliburton 三分不中 | 71-75 |
3:49 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 71-75 |
3:46 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分不中 | 71-75 |
3:41 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 71-75 |
3:39 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 失误(Offensive Foul) | 71-75 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
3:39 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (卢克 科内特; 朱 霍利迪; 杰伦 布朗; Sam Hauser; Payton Pritchard) | 71-75 |
3:39 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (巴迪 希尔德; 内史密斯 阿龙; Obi Toppin; T.J.麦康奈尔; Bennedict Mathurin) | 71-75 |
3:30 | 步行者 | Bennedict Mathurin 三分不中 | 71-75 |
3:27 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 篮板球 | 71-75 |
3:11 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分不中 | 71-75 |
3:08 | 凯尔特人 | Sam Hauser 篮板球 | 71-75 |
3:06 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 篮板球 | 71-75 |
3:04 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 71-75 |
3:04 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 71-75 |
2:47 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分球进 | 74-75 |
2:25 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分球进 | 74-77 |
2:13 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 失误(Offensive Foul) | 74-77 |
2:03 | 步行者 | Bennedict Mathurin 三分球进 | 74-80 |
1:47 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 三分不中 | 74-80 |
1:45 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 74-80 |
1:39 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 74-80 |
1:35 | 步行者 | 巴迪 希尔德 篮板球 | 74-80 |
1:35 | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分球进 | 74-83 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
1:19 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 失误(传球失误) | 74-83 |
1:15 | 步行者 | 巴迪 希尔德 两分球进 | 74-85 |
1:04 | 步行者 | 巴迪 希尔德投篮犯规 | 74-85 |
1:04 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 罚球命中 2罚中第1罚 | 75-85 |
1:04 | 凯尔特人 | 朱 霍利迪 罚球命中 2罚中第2罚 | 76-85 |
41.0" | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 76-85 |
38.0" | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 76-85 |
24.0" | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 78-85 |
6.0" | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 78-85 |
3.0" | 凯尔特人 | Sam Hauser 篮板球 | 78-85 |
0.0" | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 失误(界外) | 78-85 |
3结束 | |||
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (卢克 科内特; 朱 霍利迪; 德里克 怀特; 杰森 塔图姆; Sam Hauser) | 78-85 |
12:00 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Tyrese Haliburton; 迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; 布鲁斯 小布朗; Bennedict Mathurin) | 78-85 |
11:37 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分不中 | 78-85 |
11:34 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分不中 | 78-85 |
11:34 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 78-85 |
11:28 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 失误(界外) | 78-85 |
11:15 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分不中 | 78-85 |
11:11 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 78-85 |
11:08 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分球进 | 81-85 |
10:54 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 三分不中 | 81-85 |
10:49 | 凯尔特人 | Sam Hauser 篮板球 | 81-85 |
10:40 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 81-85 |
10:37 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 81-85 |
10:33 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 三分不中 | 81-85 |
10:31 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 81-85 |
10:31 | 凯尔特人 | 暂停 | 81-85 |
