傲世皇朝动态 NEWS真实、正向、传递价值

当前位置: 首页 > 傲世皇朝动态 > 公司新闻

11月19日凯尔特人vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道

日期:2024-07-11 18:13:24 / 人气:

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦-布朗 G 37 10-20 3-6 4-5 3 7 10 7 2 2 7 0 27 +5
德里克-怀特 G 35 9-12 6-8 2-2 0 3 3 1 2 2 1 2 26 +21
杰森-塔特姆 F 39 6-18 2-10 5-6 0 7 7 10 1 0 3 0 19 +11
格兰特-威廉姆斯 F 35 5-10 2-6 0-0 1 4 5 1 3 0 2 0 12 +6
艾尔-霍福德 C 34 7-8 4-5 0-0 3 4 7 2 1 0 2 0 18 +17
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
萨姆-豪瑟 F 21 2-7 2-5 0-0 2 2 4 2 2 0 1 0 6 -2
马尔科姆-布罗格登 G 18 1-8 1-5 2-2 1 3 4 4 1 1 1 0 5 +2
卢克-科内特 C-F 15 1-1 0-0 2-2 1 5 6 1 1 0 0 1 4 -10
佩顿-普里查德 G 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -10
JD-戴维森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺阿-冯莱 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达尼罗-加里纳利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马库斯-斯马特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗伯特-威廉姆斯 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯廷-杰克逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-格里芬 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菲翁杜-卡本盖莱 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-85 20-46 15-17 11 35 46 28 13 6 17 3 117  
命中率     48.2% 43.5% 88.2%                    

平台注册入口