傲世皇朝动态 NEWS真实、正向、传递价值

当前位置: 首页 > 傲世皇朝动态 > 公司新闻

1980年世界各国GDP数据

日期:2023-09-17 23:39:42 / 人气:

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 11.34万亿 (11,337,132,638,434)  
欧盟地区 3.3万亿 (3,302,960,284,315) 29.1340%
1 美国 美洲 2.86万亿 (2,857,307,000,000) 25.2031%
2 日本 亚洲 1.11万亿 (1,105,385,811,262) 9.7501%
3 德国 欧洲 9502.91亿 (950,290,856,466) 8.3821%
4 法国 欧洲 7012.88亿 (701,288,419,745) 6.1858%
5 英国 欧洲 5649.54亿 (564,954,276,868) 4.9832%
6 意大利 欧洲 4772.57亿 (477,256,775,943) 4.2097%
7 加拿大 美洲 2747.7亿 (274,770,252,171) 2.4236%
8 巴西 美洲 2373.93亿 (237,393,489,892) 2.0939%
9 西班牙 欧洲 2327.67亿 (232,766,822,928) 2.0531%
10 墨西哥 美洲 2055.77亿 (205,576,980,831) 1.8133%
11 荷兰 欧洲 1951.52亿 (195,152,092,662) 1.7214%
12 中国 亚洲 1911.49亿 (191,149,211,575) 1.6860%
13 印度 亚洲 1863.25亿 (186,325,345,086) 1.6435%
14 沙特阿拉伯 亚洲 1645.4亿 (164,539,597,502) 1.4513%
15 澳大利亚 大洋洲 1499.84亿 (149,984,401,114) 1.3229%
16 瑞典 欧洲 1420.93亿 (142,092,908,186) 1.2533%
17 比利时 欧洲 1268.29亿 (126,829,314,388) 1.1187%
18 瑞士 欧洲 1225.57亿 (122,557,234,458) 1.0810%
19 伊朗 亚洲 943.62亿 (94,362,275,580) 0.8323%
20 南非 非洲 894.12亿 (89,411,894,563) 0.7887%
21 奥地利 欧洲 820.59亿 (82,058,912,997) 0.7238%
22 阿根廷 美洲 769.62亿 (76,961,923,741) 0.6788%
23 印尼 亚洲 724.82亿 (72,482,337,370) 0.6393%
24 丹麦 欧洲 711.27亿 (71,127,002,864) 0.6274%
25 土耳其 欧洲 687.89亿 (68,789,214,177) 0.6068%
26 韩国 亚洲 653.99亿 (65,398,646,757) 0.5769%
27 挪威 欧洲 644.39亿 (64,439,056,747) 0.5684%
28 尼日利亚 非洲 642.02亿 (64,201,788,122) 0.5663%
29 委内瑞拉 美洲 591.17亿 (59,116,511,627) 0.5214%
30 希腊 欧洲 568.3亿 (56,829,664,268) 0.5013%
31 芬兰 欧洲 536.45亿 (53,645,202,422) 0.4732%
32 伊拉克 亚洲 525.69亿 (52,569,000,000) 0.4637%
33 阿联酋 亚洲 435.99亿 (43,599,160,062) 0.3846%
34 阿尔及利亚 非洲 423.46亿 (42,345,829,090) 0.3735%
35 菲律宾 亚洲 368.48亿 (36,848,079,268) 0.3250%
36 哥伦比亚 美洲 334.01亿 (33,400,735,644) 0.2946%
37 葡萄牙 欧洲 328.97亿 (32,896,519,823) 0.2902%
38 泰国 亚洲 323.54亿 (32,353,514,502) 0.2854%
39 智利 美洲 290.37亿 (29,036,709,871) 0.2561%
40 香港 亚洲 288.62亿 (28,861,855,877) 0.2546%
41 科威特 亚洲 286.39亿 (28,638,824,314) 0.2526%
42 马来西亚 亚洲 244.88亿 (24,488,220,937) 0.2160%
43 以色列 亚洲 242.49亿 (24,248,823,529) 0.2139%
44 巴基斯坦 亚洲 236.54亿 (23,654,444,444) 0.2086%
45 新西兰 大洋洲 232.45亿 (23,244,547,384) 0.2050%
46 爱尔兰 欧洲 217.48亿 (21,747,855,640) 0.1918%
47 摩洛哥 非洲 217.29亿 (21,728,517,078) 0.1917%
48 埃及 非洲 216.7亿 (21,669,908,176) 0.1911%
49 古巴 美洲 199.13亿 (19,912,889,861) 0.1756%
50 保加利亚 欧洲 198.39亿 (19,839,230,769) 0.1750%
51 孟加拉 亚洲 181.38亿 (18,138,049,095) 0.1600%
52 秘鲁 美洲 181.37亿 (18,136,838,537) 0.1600%
53 厄瓜多尔 美洲 178.82亿 (17,881,514,682) 0.1577%
54 波多黎各 美洲 144.36亿 (14,436,100,000) 0.1273%
55 刚果(金) 非洲 143.95亿 (14,394,927,494) 0.1270%
56 叙利亚 亚洲 130.62亿 (13,062,420,385) 0.1152%
57 新加坡 亚洲 118.96亿 (11,896,256,782) 0.1049%
58 科特迪瓦 非洲 101.76亿 (10,175,617,589) 0.0898%
59 乌拉圭 美洲 101.63亿 (10,163,020,115) 0.0896%
60 苏丹 非洲 89.52亿 (8,951,800,017) 0.0790%
61 突尼斯 非洲 87.44亿 (8,744,134,354) 0.0771%
62 危地马拉 美洲 78.79亿 (7,878,700,007) 0.0695%
63 卡塔尔 亚洲 78.29亿 (7,829,165,977) 0.0691%
64 肯尼亚 非洲 72.65亿 (7,265,315,331) 0.0641%
65 多米尼加 美洲 67.61亿 (6,761,300,006) 0.0596%
66 津巴布韦 非洲 66.79亿 (6,678,868,200) 0.0589%
67 喀麦隆 非洲 66.75亿 (6,674,569,033) 0.0589%
68 特立尼达和多巴哥 美洲 62.36亿 (6,235,833,335) 0.0550%
69 卢森堡 欧洲 60.2亿 (6,019,805,490) 0.0531%
70 阿曼 亚洲 59.82亿 (5,981,760,295) 0.0528%
71 安哥拉 非洲 59.31亿 (5,930,503,400) 0.0523%
72 缅甸 亚洲 56.72亿 (5,671,769,759) 0.0500%
73 文莱 亚洲 49.29亿 (4,928,805,777) 0.0435%
74 哥斯达黎加 美洲 48.31亿 (4,831,447,001) 0.0426%
75 巴拿马 美洲 46.14亿 (4,614,086,400) 0.0407%
76 玻利维亚 美洲 45.37亿 (4,537,487,802) 0.0400%
77 巴拉圭 美洲 44.48亿 (4,448,087,301) 0.0392%
78 加纳 非洲 44.45亿 (4,445,228,215) 0.0392%
79 加蓬 非洲 42.8亿 (4,279,637,933) 0.0377%
80 马达加斯加 非洲 40.42亿 (4,042,139,901) 0.0357%
81 斯里兰卡 亚洲 40.25亿 (4,024,621,899) 0.0355%
82 约旦 亚洲 39.1亿 (3,910,044,487) 0.0345%
83 赞比亚 非洲 38.85亿 (3,884,530,853) 0.0343%
84 阿富汗 亚洲 36.42亿 (3,641,723,321) 0.0321%
85 萨尔瓦多 美洲 35.74亿 (3,573,959,900) 0.0315%
86 莫桑比克 非洲 35.26亿 (3,526,287,037) 0.0311%
87 塞内加尔 非洲 35.03亿 (3,503,282,102) 0.0309%
88 冰岛 欧洲 33.81亿 (3,381,389,884) 0.0298%
89 巴林 亚洲 30.73亿 (3,072,698,328) 0.0271%
90 牙买加 美洲 26.79亿 (2,679,379,373) 0.0236%
91 洪都拉斯 美洲 25.66亿 (2,566,000,050) 0.0226%
92 巴布亚新几内亚 大洋洲 25.46亿 (2,545,809,091) 0.0225%
93 尼日尔 非洲 25.09亿 (2,508,524,715) 0.0221%
94 纳米比亚 非洲 24.22亿 (2,421,991,155) 0.0214%
95 塞浦路斯 欧洲 21.54亿 (2,154,311,276) 0.0190%
96 尼加拉瓜 美洲 21.44亿 (2,144,300,006) 0.0189%
97 尼泊尔 亚洲 19.46亿 (1,945,916,583) 0.0172%
98 布基纳法索 非洲 19.29亿 (1,928,719,884) 0.0170%
99 马里 非洲 17.6亿 (1,759,691,182) 0.0155%
100 刚果(布) 非洲 17.06亿 (1,705,796,849) 0.0150%
101 贝宁 非洲 14.05亿 (1,405,251,843) 0.0124%
102 海地 美洲 13.84亿 (1,383,800,000) 0.0122%
103 摩纳哥 欧洲 13.78亿 (1,378,130,995) 0.0122%
104 巴哈马 美洲 13.35亿 (1,335,300,000) 0.0118%
105 法属波利尼西亚 大洋洲 13.2亿 (1,320,416,033) 0.0116%
106 卢旺达 非洲 12.55亿 (1,254,765,643) 0.0111%
107 马耳他 欧洲 12.5亿 (1,250,242,107) 0.0110%
108 乌干达 非洲 12.45亿 (1,244,610,000) 0.0110%
109 马拉维 非洲 12.38亿 (1,237,655,461) 0.0109%
110 斐济群岛 大洋洲 12.03亿 (1,202,619,307) 0.0106%
111 新喀里多尼亚 大洋洲 11.82亿 (1,182,463,958) 0.0104%
112 多哥 非洲 11.36亿 (1,136,408,814) 0.0100%
113 毛里求斯 非洲 11.32亿 (1,131,789,419) 0.0100%
114 塞拉利昂 非洲 11.01亿 (1,100,688,361) 0.0097%
115 博茨瓦纳 非洲 10.61亿 (1,060,889,705) 0.0094%
116 乍得 非洲 10.33亿 (1,033,002,401) 0.0091%
117 巴巴多斯 美洲 10.12亿 (1,012,280,614) 0.0089%
118 布隆迪 非洲 9.2亿 (919,726,666) 0.0081%
119 利比里亚 非洲 8.55亿 (854,711,500) 0.0075%
120 中非 非洲 7.97亿 (797,048,196) 0.0070%
121 苏里南 美洲 7.95亿 (795,000,000) 0.0070%
122 毛里塔尼亚 非洲 7.09亿 (709,041,462) 0.0063%
123 百慕大 美洲 6.13亿 (613,299,968) 0.0054%
124 索马里 非洲 6.04亿 (603,592,656) 0.0053%
125 圭亚那 美洲 6.03亿 (603,200,000) 0.0053%
126 斯威士兰 非洲 5.42亿 (541,977,035) 0.0048%
127 列支敦士登 欧洲 5.35亿 (534,699,256) 0.0047%
128 格陵兰 美洲 4.76亿 (476,051,769) 0.0042%
129 安道尔 欧洲 4.46亿 (446,377,571) 0.0039%
130 莱索托 非洲 4.32亿 (431,542,682) 0.0038%
131 冈比亚 非洲 2.41亿 (241,083,112) 0.0021%
132 伯利兹 美洲 1.98亿 (197,938,222) 0.0017%
133 所罗门群岛 大洋洲 1.83亿 (182,852,054) 0.0016%
134 圣卢西亚 美洲 1.7亿 (170,370,370) 0.0015%
135 塞舌尔 非洲 1.57亿 (156,783,829) 0.0014%
136 佛得角 非洲 1.42亿 (142,246,816) 0.0013%
137 安提瓜和巴布达 美洲 1.31亿 (131,431,026) 0.0012%
138 不丹 亚洲 1.29亿 (128,669,205) 0.0011%
139 科摩罗 非洲 1.24亿 (123,505,640) 0.0011%
140 瓦努阿图 大洋洲 1.21亿 (121,185,497) 0.0011%
141 格林纳达 美洲 1.11亿 (110,900,457) 0.0010%
142 几内亚比绍 非洲 1.11亿 (110,653,830) 0.0010%
143 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8234万 (82,340,339) 0.0007%
144 多米尼克 美洲 7280万 (72,804,653) 0.0006%
145 圣基茨和尼维斯 美洲 6846万 (68,459,259) 0.0006%
146 汤加 大洋洲 5326万 (53,260,077) 0.0005%
147 赤道几内亚 非洲 5064万 (50,642,880) 0.0004%
148 马尔代夫 亚洲 4246万 (42,463,576) 0.0004%
149 基里巴斯 大洋洲 4213万 (42,129,506) 0.0004%
排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 11.73万亿 (11,728,414,403,391)  
1 美国 美洲 3.21万亿 (3,207,041,000,000) 27.3442%
欧盟地区 2.88万亿 (2,879,789,914,532) 24.5540%
2 日本 亚洲 1.22万亿 (1,218,988,750,886) 10.3935%
3 德国 欧洲 8004.72亿 (800,472,055,387) 6.8251%
4 法国 欧洲 6155.52亿 (615,552,202,776) 5.2484%
5 英国 欧洲 5407.21亿 (540,720,761,152) 4.6103%
6 意大利 欧洲 4307.03亿 (430,702,851,303) 3.6723%
7 加拿大 美洲 3072.46亿 (307,245,842,970) 2.6197%
8 墨西哥 美洲 2638.02亿 (263,802,132,208) 2.2493%
9 巴西 美洲 2580.15亿 (258,015,174,748) 2.1999%
10 西班牙 欧洲 2028.08亿 (202,807,891,511) 1.7292%
11 中国 亚洲 1958.66亿 (195,866,382,432) 1.6700%
12 印度 亚洲 1934.91亿 (193,491,373,249) 1.6498%
13 沙特阿拉伯 亚洲 1842.91亿 (184,291,434,776) 1.5713%
14 澳大利亚 大洋洲 1768.92亿 (176,891,907,581) 1.5082%
15 荷兰 欧洲 1641.34亿 (164,134,217,080) 1.3995%
16 瑞典 欧洲 1296.86亿 (129,685,871,065) 1.1057%
17 瑞士 欧洲 1122.42亿 (112,242,424,557) 0.9570%
18 比利时 欧洲 1047.3亿 (104,730,018,470) 0.8930%
19 伊朗 亚洲 1004.99亿 (100,499,312,749) 0.8569%
20 南非 非洲 931.41亿 (93,141,478,239) 0.7942%
21 印尼 亚洲 855.18亿 (85,518,233,450) 0.7292%
22 阿根廷 美洲 786.77亿 (78,676,842,366) 0.6708%
23 韩国 亚洲 729.33亿 (72,933,350,953) 0.6219%
24 土耳其 欧洲 710.4亿 (71,040,286,283) 0.6057%
25 奥地利 欧洲 710.34亿 (71,034,228,443) 0.6057%
26 委内瑞拉 美洲 663.27亿 (66,327,441,860) 0.5655%
27 挪威 欧洲 635.97亿 (63,596,562,434) 0.5422%
28 丹麦 欧洲 618.78亿 (61,878,103,527) 0.5276%
29 尼日利亚 非洲 610.76亿 (61,076,493,506) 0.5208%
30 芬兰 欧洲 524.48亿 (52,448,332,874) 0.4472%
31 希腊 欧洲 523.47亿 (52,346,506,765) 0.4463%
32 阿联酋 亚洲 493.33亿 (49,333,424,148) 0.4206%
33 阿尔及利亚 非洲 443.49亿 (44,348,587,045) 0.3781%
34 菲律宾 亚洲 404.99亿 (40,499,388,873) 0.3453%
35 伊拉克 亚洲 378.23亿 (37,823,000,000) 0.3225%
36 哥伦比亚 美洲 363.88亿 (36,388,366,869) 0.3103%
37 泰国 亚洲 348.46亿 (34,846,038,517) 0.2971%
38 智利 美洲 345.1亿 (34,509,878,043) 0.2942%
39 葡萄牙 欧洲 319.77亿 (31,977,276,872) 0.2726%
40 香港 亚洲 310.55亿 (31,055,224,236) 0.2648%
41 巴基斯坦 亚洲 281.01亿 (28,100,606,060) 0.2396%
42 以色列 亚洲 256.68亿 (25,668,421,052) 0.2189%
43 科威特 亚洲 250.58亿 (25,057,990,467) 0.2137%
44 马来西亚 亚洲 250.04亿 (25,004,285,800) 0.2132%
45 新西兰 大洋洲 244.18亿 (24,417,769,672) 0.2082%
46 埃及 非洲 221.36亿 (22,136,081,081) 0.1887%
47 厄瓜多尔 美洲 218.11亿 (21,810,767,209) 0.1860%
48 秘鲁 美洲 216.48亿 (21,648,214,892) 0.1846%
49 爱尔兰 欧洲 206.7亿 (20,670,190,138) 0.1762%
50 孟加拉 亚洲 202.5亿 (20,249,694,002) 0.1727%
51 古巴 美洲 201.5亿 (20,150,254,096) 0.1718%
52 保加利亚 欧洲 198.7亿 (19,870,000,000) 0.1694%
53 摩洛哥 非洲 177.88亿 (17,788,186,055) 0.1517%
54 叙利亚 亚洲 167.58亿 (16,758,471,341) 0.1429%
55 波多黎各 美洲 159.56亿 (15,955,700,000) 0.1360%
56 新加坡 亚洲 141.75亿 (14,175,228,843) 0.1209%
57 刚果(金) 非洲 125.38亿 (12,537,821,038) 0.1069%
58 乌拉圭 美洲 110.48亿 (11,048,301,420) 0.0942%
59 苏丹 非洲 107.54亿 (10,753,888,154) 0.0917%
60 卡塔尔 亚洲 86.61亿 (8,661,263,766) 0.0738%
61 危地马拉 美洲 86.08亿 (8,607,500,308) 0.0734%
62 科特迪瓦 非洲 84.33亿 (8,432,589,956) 0.0719%
63 突尼斯 非洲 84.28亿 (8,428,442,466) 0.0719%
64 津巴布韦 非洲 80.11亿 (8,011,373,800) 0.0683%
65 多米尼加 美洲 75.61亿 (7,561,300,007) 0.0645%
66 埃塞俄比亚 非洲 73.25亿 (7,324,903,191) 0.0625%
67 阿曼 亚洲 72.59亿 (7,259,120,171) 0.0619%
68 特立尼达和多巴哥 美洲 69.92亿 (6,992,083,336) 0.0596%
69 肯尼亚 非洲 68.54亿 (6,854,491,453) 0.0584%
70 喀麦隆 非洲 66.11亿 (6,610,938,627) 0.0564%
71 玻利维亚 美洲 58.92亿 (5,891,606,684) 0.0502%
72 缅甸 亚洲 57.85亿 (5,785,339,062) 0.0493%
73 巴拉圭 美洲 56.25亿 (5,624,515,873) 0.0480%
74 安哥拉 非洲 55.5亿 (5,550,483,035) 0.0473%
75 巴拿马 美洲 52.22亿 (5,222,421,500) 0.0445%
76 卢森堡 欧洲 50.54亿 (5,053,665,797) 0.0431%
77 斯里兰卡 亚洲 44.16亿 (4,415,844,155) 0.0377%
78 约旦 亚洲 43.84亿 (4,383,940,293) 0.0374%
79 文莱 亚洲 43.66亿 (4,366,231,073) 0.0372%
80 加纳 非洲 42.22亿 (4,222,441,614) 0.0360%
81 赞比亚 非洲 40.08亿 (4,008,126,497) 0.0342%
82 加蓬 非洲 38.62亿 (3,862,269,126) 0.0329%
83 马达加斯加 非洲 35.95亿 (3,594,868,208) 0.0307%
84 莫桑比克 非洲 35.37亿 (3,537,099,150) 0.0302%
85 冰岛 欧洲 34.93亿 (3,493,005,069) 0.0298%
86 阿富汗 亚洲 34.79亿 (3,478,787,909) 0.0297%
87 巴林 亚洲 34.68亿 (3,467,819,158) 0.0296%
88 萨尔瓦多 美洲 34.37亿 (3,437,200,200) 0.0293%
89 塞内加尔 非洲 31.77亿 (3,176,771,103) 0.0271%
90 牙买加 美洲 29.79亿 (2,979,027,968) 0.0254%
91 洪都拉斯 美洲 28.2亿 (2,819,500,000) 0.0240%
92 哥斯达黎加 美洲 26.24亿 (2,623,803,055) 0.0224%
93 巴布亚新几内亚 大洋洲 24.98亿 (2,498,188,995) 0.0213%
94 尼加拉瓜 美洲 24.75亿 (2,474,700,227) 0.0211%
95 蒙古 亚洲 23.1亿 (2,310,099,100) 0.0197%
96 尼泊尔 亚洲 22.76亿 (2,275,583,316) 0.0194%
97 纳米比亚 非洲 22.5亿 (2,249,908,724) 0.0192%
98 尼日尔 非洲 21.71亿 (2,170,893,417) 0.0185%
99 塞浦路斯 欧洲 20.87亿 (2,087,496,373) 0.0178%
100 刚果(布) 非洲 19.94亿 (1,993,512,325) 0.0170%
101 布基纳法索 非洲 17.76亿 (1,775,842,336) 0.0151%
102 马里 非洲 15.39亿 (1,538,972,426) 0.0131%
103 海地 美洲 14.79亿 (1,479,400,000) 0.0126%
104 巴哈马 美洲 14.27亿 (1,426,500,000) 0.0122%
105 卢旺达 非洲 14.07亿 (1,407,062,526) 0.0120%
106 乌干达 非洲 13.37亿 (1,337,300,000) 0.0114%
107 贝宁 非洲 12.91亿 (1,291,120,190) 0.0110%
108 马耳他 欧洲 12.43亿 (1,243,469,360) 0.0106%
109 马拉维 非洲 12.38亿 (1,237,685,691) 0.0106%
110 斐济群岛 大洋洲 12.36亿 (1,235,627,374) 0.0105%
111 法属波利尼西亚 大洋洲 12.35亿 (1,234,743,075) 0.0105%
112 摩纳哥 欧洲 12.05亿 (1,205,166,025) 0.0103%
113 毛里求斯 非洲 11.42亿 (1,142,388,228) 0.0097%
114 塞拉利昂 非洲 11.15亿 (1,114,831,914) 0.0095%
115 巴巴多斯 美洲 11.14亿 (1,114,204,743) 0.0095%
116 博茨瓦纳 非洲 10.74亿 (1,073,812,403) 0.0092%
117 新喀里多尼亚 大洋洲 9.73亿 (972,564,156) 0.0083%
118 布隆迪 非洲 9.69亿 (969,046,666) 0.0083%
119 多哥 非洲 9.62亿 (962,347,000) 0.0082%
120 苏里南 美洲 8.89亿 (889,000,000) 0.0076%
121 乍得 非洲 8.77亿 (876,937,559) 0.0075%
122 利比里亚 非洲 8.47亿 (846,514,500) 0.0072%
123 毛里塔尼亚 非洲 7.48亿 (747,994,670) 0.0064%
124 百慕大 美洲 7.39亿 (739,100,032) 0.0063%
125 索马里 非洲 6.99亿 (699,112,266) 0.0060%
126 中非 非洲 6.95亿 (694,803,624) 0.0059%
127 斯威士兰 非洲 5.71亿 (570,774,862) 0.0049%
128 圭亚那 美洲 5.7亿 (570,357,107) 0.0049%
129 列支敦士登 欧洲 5.12亿 (511,647,837) 0.0044%
130 格陵兰 美洲 4.36亿 (435,749,013) 0.0037%
131 莱索托 非洲 4.34亿 (434,188,034) 0.0037%
132 安道尔 欧洲 3.89亿 (388,982,990) 0.0033%
133 冈比亚 非洲 2.19亿 (218,767,720) 0.0019%
134 伯利兹 美洲 1.96亿 (196,089,854) 0.0017%
135 圣卢西亚 美洲 1.94亿 (194,444,444) 0.0017%
136 所罗门群岛 大洋洲 1.94亿 (193,750,476) 0.0017%
137 塞舌尔 非洲 1.64亿 (163,750,728) 0.0014%
138 几内亚比绍 非洲 1.55亿 (154,731,969) 0.0013%
139 安提瓜和巴布达 美洲 1.48亿 (147,841,734) 0.0013%
140 佛得角 非洲 1.39亿 (139,468,210) 0.0012%
141 不丹 亚洲 1.39亿 (139,174,180) 0.0012%
142 格林纳达 美洲 1.16亿 (115,651,918) 0.0010%
143 科摩罗 非洲 1.14亿 (114,271,897) 0.0010%
144 瓦努阿图 大洋洲 1.14亿 (113,781,795) 0.0010%
145 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1.02亿 (102,086,539) 0.0009%
146 多米尼克 美洲 8211万 (82,107,391) 0.0007%
147 圣基茨和尼维斯 美洲 8089万 (80,888,888) 0.0007%
148 汤加 大洋洲 6224万 (62,242,013) 0.0005%
149 马尔代夫 亚洲 4478万 (44,781,456) 0.0004%
150 基里巴斯 大洋洲 4367万 (43,667,390) 0.0004%
151 赤道几内亚 非洲 3673万 (36,731,422) 0.0003%
152 马绍尔群岛 大洋洲 3102万 (31,020,000) 0.0003%
排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 11.61万亿 (11,610,171,959,211)  
1 美国 美洲 3.34万亿 (3,343,789,000,000) 28.8005%
欧盟地区 2.78万亿 (2,777,189,622,000) 23.9203%
2 日本 亚洲 1.13万亿 (1,134,518,153,718) 9.7718%
3 德国 欧洲 7765.76亿 (776,576,439,106) 6.6888%
4 法国 欧洲 5848.78亿 (584,877,732,308) 5.0376%
5 英国 欧洲 5150.07亿 (515,006,780,277) 4.4358%
6 意大利 欧洲 4272.73亿 (427,272,645,669) 3.6802%
7 加拿大 美洲 3146.39亿 (314,638,903,648) 2.7100%
8 巴西 美洲 2713.14亿 (271,314,113,768) 2.3369%
9 中国 亚洲 2050.9亿 (205,089,699,858) 1.7665%
10 印度 亚洲 2007.16亿 (200,715,633,588) 1.7288%
11 西班牙 欧洲 1959.97亿 (195,996,754,505) 1.6881%
12 澳大利亚 大洋洲 1940.37亿 (194,037,294,494) 1.6713%
13 墨西哥 美洲 1846.04亿 (184,603,593,511) 1.5900%
14 荷兰 欧洲 1584.8亿 (158,479,527,935) 1.3650%
15 沙特阿拉伯 亚洲 1532.4亿 (153,240,295,657) 1.3199%
16 伊朗 亚洲 1259.49亿 (125,948,756,439) 1.0848%
17 瑞士 欧洲 1150.45亿 (115,044,782,162) 0.9909%
18 瑞典 欧洲 1143.8亿 (114,380,406,033) 0.9852%
19 比利时 欧洲 920.96亿 (92,095,926,187) 0.7932%
20 印尼 亚洲 901.58亿 (90,158,449,307) 0.7765%
21 南非 非洲 859.04亿 (85,904,070,614) 0.7399%
22 阿根廷 美洲 843.07亿 (84,307,486,836) 0.7262%
23 韩国 亚洲 783.59亿 (78,358,866,334) 0.6749%
24 奥地利 欧洲 712.75亿 (71,275,287,569) 0.6139%
25 委内瑞拉 美洲 677.37亿 (67,736,744,186) 0.5834%
26 土耳其 欧洲 645.46亿 (64,546,167,132) 0.5559%
27 挪威 欧洲 626.47亿 (62,646,871,991) 0.5396%
28 丹麦 欧洲 604.13亿 (60,412,542,585) 0.5203%
29 希腊 欧洲 546.18亿 (54,617,989,795) 0.4704%
30 芬兰 欧洲 527.98亿 (52,797,582,336) 0.4548%
31 尼日利亚 非洲 513.97亿 (51,397,461,685) 0.4427%
32 阿联酋 亚洲 466.23亿 (46,622,718,617) 0.4016%
33 阿尔及利亚 非洲 452.07亿 (45,207,170,761) 0.3894%
34 伊拉克 亚洲 423.82亿 (42,382,333,333) 0.3650%
35 菲律宾 亚洲 422.06亿 (42,206,011,278) 0.3635%
36 哥伦比亚 美洲 389.68亿 (38,968,039,721) 0.3356%
37 泰国 亚洲 365.9亿 (36,589,772,336) 0.3152%
38 香港 亚洲 322.91亿 (32,291,217,616) 0.2781%
39 巴基斯坦 亚洲 307.26亿 (30,725,971,563) 0.2646%
40 葡萄牙 欧洲 305.28亿 (30,527,754,793) 0.2629%
41 以色列 亚洲 279.35亿 (27,934,609,053) 0.2406%
42 埃及 非洲 276.55亿 (27,655,172,413) 0.2382%
43 马来西亚 亚洲 268.04亿 (26,804,497,470) 0.2309%
44 智利 美洲 253.27亿 (25,326,722,339) 0.2181%
45 新西兰 大洋洲 241.65亿 (24,164,603,058) 0.2081%
46 秘鲁 美洲 217.95亿 (21,794,535,621) 0.1877%
47 科威特 亚洲 215.77亿 (21,577,153,431) 0.1858%
48 爱尔兰 欧洲 214.75亿 (21,474,752,962) 0.1850%
49 古巴 美洲 209.54亿 (20,953,510,235) 0.1805%
50 厄瓜多尔 美洲 199.3亿 (19,929,853,574) 0.1717%
51 保加利亚 欧洲 193.42亿 (19,342,000,000) 0.1666%
52 孟加拉 亚洲 185.25亿 (18,525,399,201) 0.1596%
53 摩洛哥 非洲 176.92亿 (17,692,275,268) 0.1524%
54 叙利亚 亚洲 175.26亿 (17,525,605,100) 0.1510%
55 波多黎各 美洲 167.64亿 (16,764,200,000) 0.1444%
56 新加坡 亚洲 160.84亿 (16,084,252,378) 0.1385%
57 刚果(金) 非洲 136.52亿 (13,651,667,371) 0.1176%
58 乌拉圭 美洲 91.79亿 (9,178,780,076) 0.0791%
59 苏丹 非洲 87.33亿 (8,732,542,273) 0.0752%
60 危地马拉 美洲 87.17亿 (8,716,999,708) 0.0751%
61 津巴布韦 非洲 85.4亿 (8,539,700,700) 0.0736%
62 多米尼加 美洲 82.67亿 (8,267,400,008) 0.0712%
63 特立尼达和多巴哥 美洲 81.4亿 (8,140,416,670) 0.0701%
64 突尼斯 非洲 81.34亿 (8,133,573,180) 0.0701%
65 埃塞俄比亚 非洲 77.08亿 (7,707,678,023) 0.0664%
66 卡塔尔 亚洲 75.97亿 (7,596,703,216) 0.0654%
67 科特迪瓦 非洲 75.67亿 (7,567,110,855) 0.0652%
68 阿曼 亚洲 75.55亿 (7,554,719,477) 0.0651%
69 喀麦隆 非洲 66.11亿 (6,611,255,969) 0.0569%
70 肯尼亚 非洲 64.32亿 (6,431,579,357) 0.0554%
71 缅甸 亚洲 59.27亿 (5,926,911,887) 0.0510%
72 巴拿马 美洲 57.7亿 (5,769,767,900) 0.0497%
73 玻利维亚 美洲 55.94亿 (5,594,121,317) 0.0482%
74 安哥拉 非洲 55.5亿 (5,550,483,035) 0.0478%
75 巴拉圭 美洲 54.19亿 (5,419,411,764) 0.0467%
76 斯里兰卡 亚洲 47.69亿 (4,768,765,016) 0.0411%
77 约旦 亚洲 46.81亿 (4,681,245,432) 0.0403%
78 卢森堡 欧洲 46.02亿 (4,602,316,793) 0.0396%
79 文莱 亚洲 42.64亿 (4,264,202,522) 0.0367%
80 加纳 非洲 40.36亿 (4,035,994,397) 0.0348%
81 赞比亚 非洲 38.71亿 (3,871,117,092) 0.0333%
82 巴林 亚洲 36.46亿 (3,645,744,690) 0.0314%
83 加蓬 非洲 36.18亿 (3,618,007,844) 0.0312%
84 莫桑比克 非洲 36.12亿 (3,612,171,957) 0.0311%
85 马达加斯加 非洲 35.26亿 (3,526,198,070) 0.0304%
86 萨尔瓦多 美洲 33.99亿 (3,399,189,100) 0.0293%
87 牙买加 美洲 32.93亿 (3,293,496,313) 0.0284%
88 冰岛 欧洲 32.07亿 (3,206,617,990) 0.0276%
89 塞内加尔 非洲 31.1亿 (3,109,677,455) 0.0268%
