澳门币 为 人民币
日期:2023-07-25 04:15:07 / 人气:
我们使用全球各地货币交易所的MOPCNY的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于0.889。
1 MOP
等于
0.889 CNY
速率: 0.889
-0.00843
上一页 关闭: 0.897
上一页 关闭: 0.897
逆: 1.00 CNY=1.13 MOP
汇率更新: Thu, 13 Jul 23 14:00:00 +0000
与之前的收盘汇率相比,人民币 跌落 -0.94%(%)对澳门币。 另外,您可以尝试将 人民币转换为澳门币。
货币转换器 添加到网站
MOP
CNY
MOP | CNY |
---|---|
5 MOP | ¥4.44 |
10 MOP | ¥8.89 |
25 MOP | ¥22.22 |
50 MOP | ¥44.44 |
100 MOP | ¥88.88 |
500 MOP | ¥444.39 |
1,000 MOP | ¥888.78 |
5,000 MOP | ¥4,443.92 |
10,000 MOP | ¥8,887.85 |
50,000 MOP | ¥44,439.25 |
CNY | MOP |
---|---|
5 CNY | P5.63 |
10 CNY | P11.25 |
25 CNY | P28.13 |
50 CNY | P56.26 |
100 CNY | P112.51 |
500 CNY | P562.57 |
1,000 CNY | P1,125.13 |
5,000 CNY | P5,625.66 |
10,000 CNY | P11,251.32 |
50,000 CNY | P56,256.58 |
统计和比较
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为P1.00澳门币提供了相当于¥0.831人民币,比现在多了¥0.0578 更少。 在过去7天里,最好的有利汇率是¥0.903。要注意任何变化,准备好最新的情况。
1年前 | 实际情况 |
---|---|
¥0.831 | ¥0.889 |
统计数据 | 最近7天 | 过去30天 |
---|---|---|
高 | ¥0.903 | ¥0.904 |
低 | ¥0.889 | ¥0.883 |
平均值 | ¥0.896 | ¥0.894 |
变化 | ¥0.0138 | ¥0.0215 |
挥发性 | 9.84% | 6.75% |
图表 1 MOP/CNY
这个图表将允许用户看到MOP/CNY的震荡,并查看去年/的数据。在大多数情况下,这些数据足以预测未来的变化。
价值变化的动态 - 10天
日期 | 1 MOP/CNY | 变化 | 变化 % |
---|---|---|---|
今天, 13/07/2023 | P1=¥0.889 | ▼0.00843 | -0.94% |
周三, 12/07/2023 | P1=¥0.897 | ▲0.00453 | 0.51% |
周二, 11/07/2023 | P1=¥0.893 | ▼0.00388 | -0.43% |
周一, 10/07/2023 | P1=¥0.897 | ▼0.00602 | -0.67% |
星期日, 09/07/2023 | P1=¥0.903 | ▲0.00707 | 0.79% |
星期六, 08/07/2023 | P1=¥0.896 | — | — |
周五, 07/07/2023 | P1=¥0.896 | ▼0.00450 | -0.5% |
周四, 06/07/2023 | P1=¥0.900 | ▲0.000440 | 0.05% |
周三, 05/07/2023 | P1=¥0.900 | ▲0.00549 | 0.61% |
周二, 04/07/2023 | P1=¥0.894 | ▼0.00416 | -0.46% |
什么是P 1的不同货币
路线图 | 价值 | 逆 P |
---|---|---|
MOP 为 保加利亚列弗 | лв0.22 | 4.61 |
MOP 为 美元 | $0.12 | 8.06 |
MOP 为 欧元 | 0.11 | 9.02 |
MOP 为 英镑 | £0.09 | 10.56 |
MOP 为 澳大利亚元 | $0.18 | 5.55 |
MOP 为 加拿大元 | $0.16 | 6.14 |
MOP 为 瑞士法郎 | ?0.11 | 9.37 |
MOP 为 人民币 | ¥0.89 | 1.13 |
MOP 为 日元 | ¥17.15 | 0.06 |
MOP 为 新加坡元 | $0.16 | 6.09 |
MOP 为 新西兰元 | $0.19 | 5.15 |
MOP 为 巴基斯坦卢比 | ?33.78 | 0.03 |
MOP 为 港元 | $0.97 | 1.03 |
MOP 为 韩元 | ?157.27 | 0.01 |